| Autor: redakcja1

Susza rolnicza dotknęła wszystkie monitorowane uprawy

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, rzepaku i rzepiku, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych, truskawek oraz roślin strączkowych.

Susza rolnicza dotknęła wszystkie monitorowane uprawy
Susza w uprawach buraka cukrowego
Lp Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. wielkopolskie 226 28 12,39 2,45
2. pomorskie 123 10 8,13 0,32
3. kujawsko-pomorskie 144 4 2,78 0,05
4. dolnośląskie 169 0 0,00 0,00
5. lubelskie 213 0 0,00 0,00
6. lubuskie 82 0 0,00 0,00
7. łódzkie 177 0 0,00 0,00
8. małopolskie 182 0 0,00 0,00
9. mazowieckie 314 0 0,00 0,00
10. opolskie 71 0 0,00 0,00
11. podkarpackie 160 0 0,00 0,00
12. podlaskie 118 0 0,00 0,00
13. śląskie 167 0 0,00 0,00
14. świętokrzyskie 102 0 0,00 0,00
15. warmińsko-mazurskie 116 0 0,00 0,00
16. zachodniopomorskie 114 0 0,00 0,00

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: