| Autor: redakcja1

Susza rolnicza notowana jest we wszystkich monitorowanych uprawach

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

Susza rolnicza notowana jest we wszystkich monitorowanych uprawach

Susza rolnicza została odnotowana także w uprawach kukurydzy na kiszonkę Odnotowano ją w 1692 gminach Polski (68,31% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 815 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 15 województwach na powierzchni 41,75% gruntów ornych.
 
Zasięg suszy w uprawach kukurydzy na kiszonkę
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 82 100,00 87,78
2. łódzkie 177 177 100,00 81,48
3. opolskie 71 71 100,00 32,86
4. wielkopolskie 226 226 100,00 94,45
5. zachodniopomorskie 113 113 100,00 43,90
6. mazowieckie 314 310 98,73 63,52
7. lubelskie 213 199 93,43 39,01
8. kujawsko-pomorskie 144 116 80,56 41,04
9. podlaskie 118 92 77,97 33,41
10. dolnośląskie 169 106 62,72 25,05
11. śląskie 167 104 62,28 27,82
12. świętokrzyskie 102 61 59,80 12,62
13. pomorskie 123 25 20,33 4,39
14. podkarpackie 160 9 5,62 0,72
15. warmińsko-mazurskie 116 1 0,86 0,00
 
W tym okresie suszę rolniczą odnotowano również w uprawach krzewów owocowych Wystąpiła w 1627 gminach Polski (65,68% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 703 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano jąw 14 województwach na powierzchni 45,18% gruntów ornych.
 
Zasięg suszy w uprawach krzewów owocowych
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 82 100,00 96,26
2. łódzkie 177 177 100,00 90,22
3. wielkopolskie 226 226 100,00 98,26
4. zachodniopomorskie 113 113 100,00 50,36
5. opolskie 71 70 98,59 38,17
6. mazowieckie 314 306 97,45 67,35
7. lubelskie 213 189 88,73 43,86
8. kujawsko-pomorskie 144 114 79,17 48,04
9. podlaskie 118 88 74,58 34,03
10. dolnośląskie 169 101 59,76 27,35
11. śląskie 167 99 59,28 31,58
12. świętokrzyskie 102 39 38,24 10,34
13. pomorskie 123 18 14,63 4,57
14. podkarpackie 160 5 3,12 0,35

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: