| Autor: redakcja1

Susza rolnicza notowana jest we wszystkich monitorowanych uprawach

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

Susza rolnicza notowana jest we wszystkich monitorowanych uprawach
Suszę rolniczą odnotowano w uprawach tytoniu. Wystąpiła w 1235 gminach Polski (49,86 % gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zwiększenie liczby gmin z wystąpieniem suszy w tych uprawach o 823. Odnotowano ją w 13 województwach na powierzchni 31,46% gruntów ornych.
 
Zasięg suszy w uprawach tytoniu
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 82 100,00 89,81
2. wielkopolskie 226 226 100,00 92,33
3. łódzkie 177 174 98,31 75,08
4. opolskie 71 64 90,14 31,26
5. mazowieckie 314 253 80,57 39,26
6. lubelskie 213 154 72,30 29,27
7. zachodniopomorskie 113 56 49,56 16,36
8. kujawsko-pomorskie 144 65 45,14 25,39
9. dolnośląskie 169 74 43,79 21,19
10. podlaskie 118 41 34,75 9,81
11. śląskie 167 40 23,95 9,68
12. świętokrzyskie 102 5 4,90 0,34
13. pomorskie 123 1 0,81 0,02
 
Susza rolnicza wystąpiła także w uprawach truskawek. Odnotowano ją w 1133 gminach Polski (45,74% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zwiększenie liczby gmin z wystąpieniem suszy w tych uprawach o 610. Odnotowano ją w 12 województwach na powierzchni 24,95% gruntów ornych.
 
Zasięg suszy w uprawach truskawek
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 82 100,00 81,22
2. wielkopolskie 226 226 100,00 85,42
3. łódzkie 177 170 96,05 65,95
4. opolskie 71 62 87,32 23,76
5. mazowieckie 314 230 73,25 28,07
6. lubelskie 213 138 64,79 18,26
7. zachodniopomorskie 113 50 44,25 8,40
8. kujawsko-pomorskie 144 55 38,19 11,99
9. dolnośląskie 169 64 37,87 16,61
10. podlaskie 118 26 22,03 3,39
11. śląskie 167 29 17,37 5,32
12. świętokrzyskie 102 1 0,98 0,05

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: