| Autor: redakcja1

Susza rolnicza we wszystkich monitorowanych uprawach

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

Susza rolnicza we wszystkich monitorowanych uprawach

W piątym okresie raportowania od 1 maja do 30 czerwca 2019 r. największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach odnotowano w 1219 gminach Polski (49,21% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 670 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 14 województwach na powierzchni 28,09% gruntów ornych.
 
Zasięg suszy w uprawach zbóż jarych
Lp Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1 lubuskie 82 82 100,00 96,87
2 wielkopolskie 226 225 99,56 80,47
3 łódzkie 177 175 98,87 76,78
4 opolskie 71 61 85,92 20,35
5 zachodniopomorskie 113 90 79,65 29,50
6 podlaskie 118 85 72,03 25,88
7 mazowieckie 314 183 58,28 21,68
8 lubelskie 213 124 58,22 19,97
9 dolnośląskie 169 85 50,30 24,38
10 kujawsko-pomorskie 144 49 34,03 5,02
11 pomorskie 123 23 18,70 9,38
12 śląskie 167 29 17,37 7,57
13 świętokrzyskie 102 7 6,86 1,09
14 warmińsko-mazurskie 116 1 0,86 0,06
 
W tym okresie bardzo duże zagrożenie suszą rolniczą występowało również wśród upraw rzepaku i rzepiku. Suszę w tych uprawach odnotowano w 1218 gminach Polski (49,17% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił w tych uprawach wzrost z wystąpieniem suszy o 1060 gmin. Odnotowano ją w 14 województwach na powierzchni 25,67% gruntów ornych.
 
Zasięg suszy w uprawach rzepaku i rzepiku
Lp Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1 lubuskie 82 82 100,00 89,21
2 wielkopolskie 226 225 99,56 75,22
3 łódzkie 177 175 98,87 70,30
4 opolskie 71 61 85,92 16,82
5 zachodniopomorskie 113 90 79,65 25,13
6 podlaskie 118 85 72,03 23,28
7 mazowieckie 314 183 58,28 20,29
8 lubelskie 213 123 57,75 16,80
9 dolnośląskie 169 85 50,30 23,00
10 kujawsko-pomorskie 144 49 34,03 4,80
11 pomorskie 123 23 18,70 8,14
12 śląskie 167 29 17,37 7,25
13 świętokrzyskie 102 7 6,86 1,09
14 warmińsko-mazurskie 116 1 0,86 0,06

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: