| Autor: redakcja1

Susza rolnicza we wszystkich monitorowanych uprawach

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

Susza rolnicza we wszystkich monitorowanych uprawach

W tym okresie suszę rolniczą odnotowano również w uprawach krzewów owocowych Wystąpiła w 1075 gminach Polski (43,40% gmin kraju). Odnotowano jąw 13 województwach na powierzchni 23,66% gruntów ornych. W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 804 gmin z wystąpieniem suszy.
 
Zasięg suszy w uprawach krzewów owocowych
Lp Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1 lubuskie 82 82 100,00 94,25
2 wielkopolskie 226 224 99,12 74,27
3 łódzkie 177 174 98,31 68,02
4 opolskie 71 57 80,28 15,42
5 zachodniopomorskie 113 75 66,37 21,86
6 podlaskie 118 72 61,02 17,84
7 lubelskie 213 106 49,77 13,44
8 dolnośląskie 169 79 46,75 22,84
9 mazowieckie 314 145 46,18 15,16
10 pomorskie 123 21 17,07 7,16
11 kujawsko-pomorskie 144 22 15,28 2,36
12 śląskie 167 17 10,18 4,03
13 świętokrzyskie 102 1 0,98 0,06
 
W tym okresie suszę rolniczą odnotowano w dalszym ciągu w uprawach zbóż ozimych. Wystąpiła w 961 gminach Polski (38,80% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 639 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 12 województwach na powierzchni 19,86% gruntów ornych.
 
Zasięg suszy w uprawach zbóż ozimych
Lp Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1 lubuskie 82 82 100,00 86,38
2 wielkopolskie 226 220 97,35 66,11
3 łódzkie 177 166 93,79 62,75
4 opolskie 71 50 70,42 9,71
5 zachodniopomorskie 113 59 52,21 14,71
6 podlaskie 118 58 49,15 13,66
7 dolnośląskie 169 74 43,79 19,67
8 lubelskie 213 90 42,25 8,76
9 mazowieckie 314 120 38,22 10,64
10 pomorskie 123 18 14,63 4,68
11 kujawsko-pomorskie 144 14 9,72 1,16
12 śląskie 167 10 5,99 2,50

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: