| Autor: redakcja1

Susza rolnicza wśród wszystkich monitorowanych uprawach

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, rzepaku i rzepiku, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych, truskawek oraz roślin bobowatych.

Susza rolnicza wśród wszystkich monitorowanych uprawach
W tym okresie raportowania również odnotowano zagrożenie suszą rolniczą wśród upraw drzew owocowych. Na terytorium Polski suszę w tych uprawach notowano w 9 województwach na terenie 574 gmin tj. w 23,16% gmin kraju obejmując powierzchnię 9.80% gruntów ornych.
 
Susza w uprawach drzew owocowych
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. pomorskie 123 118 95,93 32,23
2. zachodniopomorskie 114 89 78,07 21,20
3. podlaskie 118 80 67,80 32,28
4. kujawsko-pomorskie 144 85 59,03 14,84
5. wielkopolskie 226 101 44,69 28,45
6. lubuskie 82 32 39,02 7,18
7. warmińsko-mazurskie 116 36 31,03 6,03
8. lubelskie 213 21 9,86 2,78
9. mazowieckie 314 12 3,82 0,20
10. dolnośląskie 169 0 0,00 0,00
11. łódzkie 177 0 0,00 0,00
12. małopolskie 182 0 0,00 0,00
13. opolskie 71 0 0,00 0,00
14. podkarpackie 160 0 0,00 0,00
15. śląskie 167 0 0,00 0,00
16. świętokrzyskie 102 0 0,00 0,00
 
W tym okresie raportowania odnotowano również wystąpienie suszy w uprawach kukurydzy na ziarno. Suszę w tych uprawach notowano w 8 województwach. Na terenie kraju suszę wśród upraw kukurydzy notowano w 424 gminach tj. w 17,11% gmin Polski, na powierzchni 6,56% gruntów ornych.
 
Susza w uprawach kukurydzy na ziarno
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. pomorskie 123 98 79,67 27,15
2. podlaskie 118 70 59,32 13,10
3. zachodniopomorskie 114 67 58,77 15,32
4. kujawsko-pomorskie 144 61 42,36 15,62
5. wielkopolskie 226 91 40,27 20,64
6. warmińsko-mazurskie 116 24 20,69 2,19
7. lubuskie 82 9 10,98 0,78
8. lubelskie 213 4 1,88 0,12
9. dolnośląskie 169 0 0,00 0,00
10. łódzkie 177 0 0,00 0,00
11. małopolskie 182 0 0,00 0,00
12. mazowieckie 314 0 0,00 0,00
13. opolskie 71 0 0,00 0,00
14. podkarpackie 160 0 0,00 0,00
15. śląskie 167 0 0,00 0,00
16. świętokrzyskie 102 0 0,00 0,00

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: