Wiadomości giełdowe
Jesteś w kategorii notowań: Sypkie
| Lp. | Produkt | Data | Cena | Wybierz |
| 1. | Bear Grass | 2011-03-25 | 4.5 zł | Przejdź |
| 2. | Cukier [kg] | 2012-05-21 | 4 zł | Przejdź |
| 3. | Cukier puder [0.4kg] | 2012-05-19 | 2.16 zł | Przejdź |
| 4. | Czosnek (i) [kg] | 2012-05-21 | 1.5 zł | Przejdź |
| 5. | Kasza jęczmienna [4x125g] | 2012-05-21 | 1.8 zł | Przejdź |
| 6. | Mak [kg] | 2012-05-21 | 7 zł | Przejdź |
| 7. | Mąka poznańska [kg] | 2011-09-14 | 1.89 zł | Przejdź |
| 8. | Mąka pszenna tortowa [kg] | 2012-05-21 | 2.2 zł | Przejdź |
| 9. | Mąka szymanowska [kg] | 2011-09-14 | 1.98 zł | Przejdź |
| 10. | Mąka tortowa [kg] | 2012-05-19 | 2.05 zł | Przejdź |
| 11. | Mąka wrocławska [kg] | 2012-05-19 | 1.86 zł | Przejdź |
| 12. | Przyprawa Vegeta [200g] | 2012-05-21 | 3.15 zł | Przejdź |
| 13. | Ryż [kg] | 2012-05-21 | 3.2 zł | Przejdź |
| 14. | Ryż biały [4x125g] | 2012-05-19 | 2.01 zł | Przejdź |






















