• Gospodarz.TV
  • Katalog stron rolniczych
  • Firmy rolnicze
  • Ogłoszenia rolnicze
  • Gospodarstwa rolnicze
  • Galerie rolnicze


Jesteś w kategorii notowań:



Produkt: cebula [kg]
Giełda Data wyceny Cena Różnica Wcześniejsza data Wcześniejsza cena
Agrotechnika (Warszawa) 2011-09-14 0.8 zł 0 % 2011-08-24 0.8 zł
Bronisze (Warszawa) 2012-05-21 1.75 zł 0 % 2012-05-18 1.75 zł
DCHR-S SA (Wrocław) 2011-07-02 1.7 zł 0 % 2011-06-07 1.7 zł
Elizówka (Lublin) 2012-05-18 0.5 zł -3.8 % 2012-05-15 0.52 zł
Obroki (Katowice) 2012-05-21 0.7 zł 0 % 2012-05-18 0.7 zł
Pilski Rynek Hurtowy 2012-05-19 0.5 zł 0 % 2012-05-12 0.5 zł
Podlaskie CRT (Białystok) 2012-05-18 0.65 zł 0 % 2012-05-11 0.65 zł
SORH SA (Sandomierz) 2012-05-18 0.28 zł 0 % 2012-05-17 0.28 zł
Targ Piast (Wrocław) 2012-05-21 0.45 zł 0 % 2012-05-16 0.45 zł
Wielkopolska Gildia w Poznaniu 2011-10-20 0.6 zł 0 % 2011-10-13 0.6 zł




Aby podświetlić wybraną giełdę kliknij w nazwę giełdy z prawej strony obok wykresów a podświetli się ona



Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 515 600 812, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2011 Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl