• Gospodarz.TV
  • Katalog stron rolniczych
  • Firmy rolnicze
  • Ogłoszenia rolnicze
  • Gospodarstwa rolnicze
  • Galerie rolnicze


Jesteś w kategorii notowań:



Produkt: jabłka [kg]
Giełda Data wyceny Cena Różnica Wcześniejsza data Wcześniejsza cena
Agrohurt SA (Rzeszów) 2012-05-21 2.05 zł 0 % 2012-05-18 2.05 zł
Agrotechnika (Warszawa) 2011-09-14 1.5 zł -25 % 2011-08-24 2 zł
Bronisze (Warszawa) 2012-05-21 5.8 zł 54.7 % 2012-05-18 3.75 zł
DCHR-S SA (Wrocław) 2011-07-02 2.5 zł 0 % 2011-06-07 2.5 zł
PHCRS RENK (Gdańsk) 2012-05-19 2.4 zł 0 % 2012-05-12 2.4 zł
Podlaskie CRT (Białystok) 2012-05-18 1.9 zł 0 % 2012-05-11 1.9 zł
Targ Piast (Wrocław) 2012-05-21 2 zł 0 % 2012-05-16 2 zł
Wielkopolska Gildia w Poznaniu 2011-10-20 4.78 zł 0 % 2011-10-13 4.78 zł




Aby podświetlić wybraną giełdę kliknij w nazwę giełdy z prawej strony obok wykresów a podświetli się ona



Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 515 600 812, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2011 Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl