BIEŻĄCE NOTOWANIA


Jesteś w kategorii notowań: Warzywa krajowe



Lp. Produkt Data Cena Wybierz
1. Buraki 2021-02-26 1 zł Przejdź
2. Cebula 2021-02-26 0.8 zł - 1.1 zł Przejdź
3. Kapusta biała 2021-02-26 0.8 zł - 1.2 zł Przejdź
4. Marchew 2021-02-26 0.8 zł - 1 zł Przejdź
5. Pieczarki 2021-02-26 6.5 zł - 8 zł Przejdź
6. Pietruszka 2021-02-26 3.8 zł - 5.5 zł Przejdź
7. Sałata 2021-02-26 2.18 zł - 2.8 zł Przejdź
8. Selery 2021-02-26 2 zł Przejdź
9. Ziemniaki 2021-02-26 0.5 zł - 0.9 zł Przejdź





Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl