BIEŻĄCE NOTOWANIA


Jesteś w kategorii notowań: Produkcja roślinna


 
Produkt: Pszenica konsumpcyjna
Giełda Data wyceny Cena Różnica Wcześniejsza data Wcześniejsza cena
Agrohurt SA (Rzeszów) 2015-07-16 755 zł INF%
e-WGT Dolnośląskie 2020-04-08 od 840 do 1750 zł n.d. 2020-03-18 800 zł
e-WGT Kujawsko-pomorskie 2020-01-29 850 zł 0.6% 2019-05-29 845 zł
e-WGT Lubelskie 2020-10-01 750 zł -44.4% 2020-09-25 1350 zł
e-WGT Łódzkie 2019-03-14 700 zł 0% 2019-03-06 700 zł
e-WTG Mazowieckie 2020-10-15 780 zł 0% 2020-10-12 780 zł
e-WGT Opolskie 2020-05-07 900 zł 0% 2020-04-20 900 zł
e-WGT Podkarpackie 2020-10-15 750 zł 0% 2020-10-13 750 zł
e-WGT Śląskie 2019-10-11 700 zł -12.5% 2019-05-22 800 zł
e-WGT Świętokrzyskie 2018-05-16 665 zł 1.5% 2018-03-27 655 zł
e-WGT Warmińsko-mazurskie 2020-04-28 900 zł 0% 2020-04-20 900 zł
e-WGT Wielkopolskie 2020-04-20 890 zł 25.4% 2019-07-09 710 zł
e-WGT Zachodnio-pomorskie 2018-02-13 640 zł 0% 2018-02-02 640 zł
Ceny z Targowisk 2021-02-26 od 950 do 1200 zł n.d. 2021-02-25 od 950 do 1200 zł
MRiRW 2014-07-13 749 zł -13.6% 2014-07-06 867 zł





Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl