BIEŻĄCE NOTOWANIA


Jesteś w kategorii notowań: Produkcja roślinna



Lp. Produkt Data Cena Wybierz
1. Gryka 2021-02-25 2500 zł - 2650 zł Przejdź
2. Jęczmień paszowy 2021-02-26 680 zł - 730 zł Przejdź
3. Kukurydza paszowa 2021-02-26 800 zł - 900 zł Przejdź
4. Owies 2021-02-26 610 zł - 650 zł Przejdź
5. Pszenica konsumpcyjna 2021-02-26 950 zł - 1200 zł Przejdź
6. Pszenica paszowa 2021-02-26 920 zł - 990 zł Przejdź
7. Rzepak 2021-02-18 2050 zł Przejdź
8. Śruta rzepakowa 2020-09-04 850 zł Przejdź
9. Żyto konsumpcyjne 2021-02-26 645 zł - 700 zł Przejdź
10. Śruta słonecznikowa 2021-02-16 1520 zł Przejdź
11. Śruta sojowa 2020-10-15 1600 zł Przejdź





Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl