BIEŻĄCE NOTOWANIA


Jesteś w kategorii notowań: Produkcja roślinna


 
Produkt: Śruta sojowa
Giełda Data wyceny Cena Różnica Wcześniejsza data Wcześniejsza cena
Netbrokers (Kraków) 2013-08-14 od 1790 do 1790 zł n.d.
e-WGT Dolnośląskie 2020-09-04 1450 zł 0% 2020-08-13 1450 zł
e-WGT Kujawsko-pomorskie 2020-08-13 1398 zł 0% 2020-08-05 1398 zł
e-WGT Lubelskie 2018-05-15 1800 zł 0% 2018-05-08 1800 zł
e-WGT Łódzkie 2020-02-27 1540 zł 15.8% 2016-04-05 1330 zł
e-WTG Mazowieckie 2019-10-11 1370 zł -5.5% 2019-07-02 1450 zł
e-WGT Opolskie 2019-02-21 1480 zł 1.4% 2019-02-13 1460 zł
e-WGT Podkarpackie 2019-07-09 1650 zł 1.9% 2017-05-30 1620 zł
e-WGT Śląskie 2018-11-14 1700 zł 26.4% 2016-03-24 1345 zł
e-WGT Świętokrzyskie 2018-08-01 1559 zł INF%
e-WGT Warmińsko-mazurskie 2017-03-14 1580 zł -1.9% 2015-04-21 1610 zł
e-WGT Wielkopolskie 2020-10-15 1600 zł 0% 2020-10-12 1600 zł
e-WGT Zachodnio-pomorskie 2020-10-08 1600 zł -4.2% 2014-09-01 1670 zł
Ceny z Targowisk 2020-09-10 1480 zł 2.1% 2020-08-18 1450 zł





Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl