BIEŻĄCE NOTOWANIA


Jesteś w kategorii notowań: Produkcja roślinna


 
Produkt: Pszenica paszowa
Giełda Data wyceny Cena Różnica Wcześniejsza data Wcześniejsza cena
Agrohurt SA (Rzeszów) 2015-07-16 670 zł INF%
e-WGT Dolnośląskie 2019-03-26 800 zł 17.6% 2018-03-27 680 zł
e-WGT Kujawsko-pomorskie 2020-01-29 750 zł INF% 2020-01-20 od 750 do 850 zł
e-WGT Lubelskie 2020-05-07 920 zł 12.2% 2020-04-20 820 zł
e-WGT Łódzkie 2018-10-24 950 zł 0% 2018-10-17 950 zł
e-WTG Mazowieckie 2020-10-09 780 zł 6.8% 2020-09-25 730 zł
e-WGT Opolskie 2020-07-29 670 zł -1.5% 2020-07-22 680 zł
e-WGT Podkarpackie 2020-09-23 720 zł -16.8% 2018-12-20 865 zł
e-WGT Śląskie 2019-10-11 670 zł -11.8% 2019-05-29 760 zł
e-WGT Świętokrzyskie 2020-01-20 670 zł -16.3% 2019-03-14 800 zł
e-WGT Warmińsko-mazurskie 2020-03-18 710 zł 0% 2020-01-09 710 zł
e-WGT Wielkopolskie 2020-10-15 680 zł 0% 2020-10-13 680 zł
e-WGT Zachodnio-pomorskie 2020-08-05 680 zł 0% 2020-07-22 680 zł
Ceny z Targowisk 2021-02-26 od 920 do 990 zł n.d. 2021-02-25 od 910 do 940 zł
MRiRW 2014-07-13 739 zł -2.2% 2014-07-06 756 zł





Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl