| Autor: redakcja1

Susza rolnicza notowana w całym kraju

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

Susza rolnicza notowana w całym kraju

W dziesiątym okresie raportowania od 21 czerwca do 20 sierpnia 2020 r. największe zagrożenie suszą rolniczą wystąpiło wśród upraw kukurydzy na kiszonkę. Suszę w tych uprawach odnotowano w 870 gminach Polski (35,12% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 383 gmin z wystąpieniem suszytj. o 15,46 punktu procentowego więcej niż w poprzednim okresie raportowania.
 
Odnotowano ją we wszystkich województwach na powierzchni 7,91% gruntów ornych, tj. o 4,71 punktu procentowego więcej niż w poprzednim okresie raportowania.
 
Zasięg suszy w uprawach kukurydzy na kiszonkę
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. zachodniopomorskie 113 113 100,00 38,68
2. pomorskie 123 119 96,75 23,71
3. wielkopolskie 226 207 91,59 21,99
4. lubuskie 82 54 65,85 14,70
5. warmińsko-mazurskie 116 63 54,31 3,75
6. dolnośląskie 169 71 42,01 5,87
7. podlaskie 118 45 38,14 4,70
8. kujawsko-pomorskie 144 48 33,33 3,24
9. łódzkie 177 54 30,51 5,85
10. opolskie 71 15 21,13 1,10
11. świętokrzyskie 102 20 19,61 0,42
12. mazowieckie 314 45 14,33 1,47
13. podkarpackie 160 5 3,12 0,03
14. śląskie 167 5 2,99 0,10
15. małopolskie 182 5 2,75 0,04
16. lubelskie 213 1 0,47 0,00
 
W tym okresie raportowania zagrożenie suszą rolniczą wystąpiło również wśród upraw kukurydzy na ziarno. Suszę w tych uprawach odnotowano w 826 gminach Polski (33,35% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 358 gmin z wystąpieniem suszy tj. o 14,46 punktu procentowego więcej niż w poprzednim okresie.
 
Odnotowano ją w 15 województwach na powierzchni 7,18% gruntów ornych, tj. o 4,17 punktu procentowego więcej niż w poprzednim okresie raportowania.
 
Zasięg suszy w uprawach kukurydzy na ziarno
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. zachodniopomorskie 113 113 100,00 36,09
2. pomorskie 123 118 95,93 21,45
3. wielkopolskie 226 200 88,50 19,94
4. lubuskie 82 53 64,63 13,43
5. dolnośląskie 169 68 40,24 5,30
6. łódzkie 177 48 27,12 5,23
7. podlaskie 118 41 34,75 4,14
8. warmińsko-mazurskie 116 58 50,00 3,15
9. kujawsko-pomorskie 144 42 29,17 2,85
10. mazowieckie 314 40 12,74 1,22
11. opolskie 71 15 21,13 0,97
12. świętokrzyskie 102 18 17,65 0,27
13. śląskie 167 4 2,40 0,04
14. małopolskie 182 4 2,20 0,02
15. podkarpackie 160 4 2,50 0,02

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: