| XERION | 5000 TRAC / TRAC TS / TRAC VC | 4500 TRAC / TRAC TS / TRAC VC | 4200 TRAC / TRAC VC / SADDLE TRAC | |
| Cylindry | 6 | 6 | 6 | |
| Pojemność | cm3 | 12800 | 12800 | 10700 |
| Moc przy l.obr. znamionowych (ECE R 120)1 | kW/KM | 374/509 | 353/480 | 337/458 |
| Moc maksymalna (ECE R 120)1 | kW/KM | 390/530 | 360/490 | 340/462 |
| Maks. mom. obr. (ECE R 120)1 | Nm | 2600 | 2400 | 2200 |
1 Odpowiada ISO TR 14396