MODEL
| 4115 Profi CVT | 4125 Profi CVT | 4135 Profi CVT | 4145 Profi CVT | 6145 Profi CVT |
Silnik
| Liczba cylindrów | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Typ | Silnik wysokoprężny z szyną Common Rail, 16-zaworowy, z turbosprężarką i chłodnicą międzystopniową | Silnik wysokoprężny z szyną Common Rail, 16-zaworowy, z turbosprężarką i chłodnicą międzystopniową | Silnik wysokoprężny z szyną Common Rail, 16-zaworowy, z turbosprężarką i chłodnicą międzystopniową | Silnik wysokoprężny z szyną Common Rail, 16-zaworowy, z turbosprężarką i chłodnicą międzystopniową | Silnik wysokoprężny z szyną Common Rail, 24-zaworowy, z turbosprężarką i chłodnicą międzystopniową |
| Poziom emisji | Stage IV | Stage IV | Stage IV | Stage IV | Stage IV |
| Pojemność silnika | 4 485 | 4 485 | 4 485 | 4 485 | 6 728 |
Charakterystyka silnika
| Maksymalna moc silnika z systemem zarządzania mocą (KM(KW)) | 145 (107) | 155 (114) | 169 (124) | 175 (129) | 175 (129) |
| Maksymalna moc silnika (KM (kW)) | 125 (92) | 135 (99) | 145 (107) | 155 (114) | 158 (116) |
| Prędkość obrotowa silnika przy maksymalnej mocy (obr/min) | 1 800 - 1 900 | 1 800 - 1 900 | 1 800 - 1 900 | 1 800 - 1 900 | 1 800 - 1 900 |
| Znamionowa moc silnika z systemem zarządzania mocą (KM(KW)) | 131 (96) | 140 (103) | 155 (114) | 160 (118) | 165 (121) |
| Znamionowa moc silnika (KM (kW)) | 116 (85) | 125 (92) | 135 (99) | 145 (107) | 145 (107) |
| Znamionowa prędkość obrotowa silnika | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| Maksymalny moment obrotowy z systemem zarządzania mocą (nm przy obr/min) | 590 przy 1.500 | 637 przy 1.500 | 700 przy 1.500 | 700 przy 1.500 | 740 przy 1.500 |
| Maksymalny moment obrotowy z systemem zarządzania mocą (nm przy obr/min) | 528 przy 1 500 | 560 przy 1 500 | 605 przy 1 500 | 650 przy 1 500 | 650 przy 1 500 |
| Przyrost momentu, tryb standardowy/zarządznia mocą (%) | 41 / 42 | 40 / 43 | 40 / 42 | 40 / 37 | 40 / 40 |
| Pojemność zbiornika paliwa/mocznika (l) | 210 (250) / 39,5 | 210 (250) / 39,5 | 210 (250) / 39,5 | 210 (250) / 39,5 | 210 (250) / 39,5 |
Przekładnia standardowa
| Typ przekładni napędowej | S-Control CVT- Przekładnia bezstopniowa | S-Control CVT- Przekładnia bezstopniowa | S-Control CVT- Przekładnia bezstopniowa | S-Control CVT- Przekładnia bezstopniowa | S-Control CVT- Przekładnia bezstopniowa |
| Maksymalna prędkosć jazdy do przodu (km/h) | 40 Eco / 50 Eco | 40 Eco / 50 Eco | 40 Eco / 50 Eco | 40 Eco / 50 Eco | 40 Eco / 50 Eco |
| Powershuttle | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Biegi pełzające | zintegrowany | zintegrowany | zintegrowany | zintegrowany | zintegrowany |
Wał odbioru mocy
| Prędkość standardowa WOM przy obrotach silnikaRodzaj WOM | Ze zmianą kierunku, z progresywnym załączaniem elektro-hydraulicznym | Ze zmianą kierunku, z progresywnym załączaniem elektro-hydraulicznym | Ze zmianą kierunku, z progresywnym załączaniem elektro-hydraulicznym | Ze zmianą kierunku, z progresywnym załączaniem elektro-hydraulicznym | Ze zmianą kierunku, z progresywnym załączaniem elektro-hydraulicznym |
| Prędkość standardowa WOM przy obrotach silnika | 540 / 540E / 1 000 przy 1 969 / 1 546 / 1 893 | 540 / 540E / 1 000 przy 1 969 / 1 546 / 1 893 | 540 / 540E / 1 000 przy 1 969 / 1 546 / 1 893 | 540 / 540E / 1 000 przy 1 969 / 1 546 / 1 893 | 540 / 540E / 1 000 przy 1 969 / 1 546 / 1 893 |
| Prędkość opcjonalna przy obr/min | 540E / 1 000 / 1 000E przy 1 592 / 1 893 / 1 621 | 540E / 1 000 / 1 000E przy 1 592 / 1 893 / 1 621 | 540E / 1 000 / 1 000E przy 1 592 / 1 893 / 1 621 | 540E / 1 000 / 1 000E przy 1 592 / 1 893 / 1 621 | 540E / 1 000 / 1 000E przy 1 592 / 1 893 / 1 621 |
| Napęd jezdny grupowy | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Typ wału | 1 3/8-calowy, 21 wypustów (1 3/8-calowy, 6 wypustów) | 1 3/8-calowy, 21 wypustów (1 3/8-calowy, 6 wypustów) | 1 3/8-calowy, 21 wypustów (1 3/8-calowy, 6 wypustów) | 1 3/8-calowy, 21 wypustów (1 3/8-calowy, 6 wypustów) | 1 3/8-calowy, 21 wypustów (1 3/8-calowy, 6 wypustów) |
Przedni WOM i zaczep
| Prędkość standardowa przy obr/min | 1 000 przy 1 895 | 1 000 przy 1 895 | 1 000 przy 1 895 | 1 000 przy 1 895 | 1 000 przy 1 895 |
| Udźwig zaczepu przedniego (kg) | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
Napęd i układ kierowniczy (przeniesienie napędu)
| 2WD | - | - | - | - | - |
| 4WD | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Zawieszenie osi przedniej | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Kąt skrętu (°) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Minimalny promień skrętu (m) | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Typ blokady mechanizmu różnicowego osi tylnej | Wielotarczowy mokry z systemem zarządzania | Wielotarczowy mokry z systemem zarządzania | Wielotarczowy mokry z systemem zarządzania | Wielotarczowy mokry z systemem zarządzania | Wielotarczowy mokry z systemem zarządzania |
| Typ hamulca roboczego | Załączane hydraulicznie, mokre, wielotarczowe, samonastawne | Załączane hydraulicznie, mokre, wielotarczowe, samonastawne | Załączane hydraulicznie, mokre, wielotarczowe, samonastawne | Załączane hydraulicznie, mokre, wielotarczowe, samonastawne | Załączane hydraulicznie, mokre, wielotarczowe, samonastawne |
| Układ przeciwblokujący ABS | - | - | - | - | - |
Układ hydrauliczny
| Typ układu | Pompa o zmiennym wydatku, z kompensacją ciśnienia/przepływu | Pompa o zmiennym wydatku, z kompensacją ciśnienia/przepływu | Pompa o zmiennym wydatku, z kompensacją ciśnienia/przepływu | Pompa o zmiennym wydatku, z kompensacją ciśnienia/przepływu | Pompa o zmiennym wydatku, z kompensacją ciśnienia/przepływu |
| Maks. natężenie przepływu pompy w wersji standardowej / opcji (l) | 133 / - | 133 / - | 133 / - | 133 / - | 133 / - |
| Ciśnienie w układzie (bar) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Typ sterowania | Elektroniczne sterowanie zaczepem (EHC) z funkcją sterowania zaczepem podczas jazdy | Elektroniczne sterowanie zaczepem (EHC) z funkcją sterowania zaczepem podczas jazdy | Elektroniczne sterowanie zaczepem (EHC) z funkcją sterowania zaczepem podczas jazdy | Elektroniczne sterowanie zaczepem (EHC) z funkcją sterowania zaczepem podczas jazdy | Elektroniczne sterowanie zaczepem (EHC) z funkcją sterowania zaczepem podczas jazdy |
| Maks. udźwig | 7 864 | 7 864 | 7 864 | 7 864 | 7 864 |
| Udźwig wg normy OECD, w całym zakresie przy 610 mm (kg) | 6 796 | 6 796 | 6 796 | 6 796 | 6 796 |
| Maks. liczba międzyosiowych zaworów hydrauliki zewnętrznej | 4 elek. | 4 elek. | 4 elek. | 4 elek. | 4 elek. |
| Maks. liczba międzyosiowych zaworów hydrauliki zewnętrznej | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sterowanie czasowe zaworami hydrauliki zewnętrznej | 0-30 sekund | 0-30 sekund | 0-30 sekund | 0-30 sekund | 0-30 sekund |
| Kategoria | Kat. II / III | Kat. II / III | Kat. II / III | Kat. II / III | Kat. II / III |
| Kontrola poślizgu | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
Innowacyjny ciągnik Profi CVT z 4- i 6-cylindrowymi silnikami o mocy od 116 do 145 KM, przekładnią S-ControlTM CVT i magistralą ISOBUS III zapewnia operatorowi maksymalny komfort i łatwość obsługi. Ta seria ciągników stanowi synonim wysokiej wydajności i równie wysokiego komfortu. Ekonomiczne silniki ECOTECH, aktywna blokada postojowa i podwójne sprzęgło oraz kompletnie odświeżone wzornictwo spełnią wymogi nawet najbardziej wymagających. Z ciągnikiem Profi CVT poradzisz sobie z każdą pracą, w czym pomoże Ci również szczególnie wydajny układ hydrauliczny.