| udział w paszy | % | 15/10 |
| EM | MJ | 10,36 |
| białko ogólne | % | 40,0 |
| lizyna | % | 4,36 |
| metionina | % | 0,77 |
| metionina z cystyną | % | 1,54 |
| treonina | % | 1,8 |
| tryptofan | % | 0,48 |
| wapń | % | 5,0 |
| fosfor | % | 1,4 |
| sód | % | 1,21 |
| witamina A | j.m. | 60 600 |
| witamina D | j.m. | 13 200 |
| witamina E | mg | 496 |
| fitaza | + | |
| Sangrovit* | + | |
| preparat enzymatyczny** | + | |
| zakwaszacz | + | |
| aromat | + |
|
* fitobiotyk, stymulator wzrostu ** kwaśna fosfaza; 1,4 – xylanaza; B-glukanaza; celulaza; substancje stabilizujące |
|
|
Stosowanie: I faza tuczu, tj. od 25 do 70 kg – 15% II faza tuczu, tj. powyżej 70 kg – 10% Opakowanie: worek 25 kg |
![]() |