Kosiarki dyskowe OPTICUT:
| Dane techniczne: | |||||||
| SYMBOL: | OPTICUT 220 | OPTICUT 260 | OPTICUT 300 | OPTICUT 220A | OPTICUT 260A | ||
| Szerokość robocza [m] | 2,12 | 2,47 | 2,9 | 2,19 | 2,61 | ||
| Waga [kg] | 520 | 560 | 590 | 540 | 580 | ||
| Szerokość transportowa [m] | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | ||
| Wysokość transportowa [m] | 2,74 | 3,1 | 3,56 | 2,74 | 3,1 | ||
| WOM [rpm] | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
| Obroty [rpm] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Liczba tarcz | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | ||
| Wymagana moc ciągnika [kW] | 30 | 38 | 46 | 30 | 38 | ||
| Liczba noży | 10 | 12 | 14 | 10 | 12 | ||
| Wydajność [ha/h] | 2,6 | 3 | 3,5 | 2,6 | 3 | ||
| Szerokość pokosu (m) | 1 –1,2 | 1,2 –1,4 | 1,4 –1,8 | 0,8 –1 | 0,9 –1,2 |
Użytkownik
MASTER PŁODOWSCY I WSPÓLNICY SP. J.
Godziny otwarcia: W dni powszechne: 8.00 - 17.00 W sobotę: 8.00 - 14.00