| Siła podnoszenia | + 25% |
| Zerwanie przyczepności | + 90% |
| Wysokość podnoszenia | +400 mm |
| Wymiary | |
| Szerokość | bez zmian |
| Długość | +200 mm |
| Masa własna |
+200 kg |
| Model | AVANT 520 | AVANT 528 |
| Długość | 2430 mm | 2550 mm |
| Szerokość (na ogumieniu 23x10.50-12) | 1095 mm | 1095 mm |
| Wysokość | 1980 mm | 1980 mm |
| Masa własna | 1050 + 170 kg | 1150 + 170 kg |
| Standardowe ogumienie | 23x10.50-12'' trawa/TR | 23x10.50-12'' trawa/TR |
| Napęd, przekładnia | hydrauliczny | hydrauliczny |
| Moc uciągu | 700 kp | 700 kp |
| Max. prędkość (jazda) | 12 km/h | 10km/h |
| Przepływ oleju hydr./ciśnienie | 31 l/min 185 bar | 36 l/min 200 bar |
| Promień skrętu wewn./zewn. | 995/2050 mm | 995/2050 mm |
| Max. wys. podnoszenia (z wys. tel.) | 2790 mm | 2790 mm |
| Max. udźwig podn. (hydr.) | 1350 kg | 1500 kg |
| Max. ciężar załadunkowy | 900 kg | 950 kg |
| Zerwanie przyczepności od ład. 50 cm | 1100 kg | 1250 kg |
| Typ silnika | Kubota D722 | Kubota D1105 |
| Moc silnika (ISO) | 14 KW (20KM) | 21 KW (28KM) |
| Paliwo | olej napędowy | olej napędowy |
|
Rozmiar |
Profil | Szerokość maszyny |
| 27x8.50 - 15* | traktor | 990 mm |
| 23x8.50 - 12 | traktor/trawa | 1050 mm |
| 23x10.50 - 12 | traktor/trawa | 1095 mm |
| 25x12.00 - 12* | traktor/trawa | 1290 mm |
* Większe koła zwiększają wysokość maszyny o ok. 35mm

Użytkownik
Godziny otwarcia: od Poniedziałku do Piatku 8:00 - 16:00