Pług zagonowy zawieszany z zabezpieczeniem resorowym posiada standardowo odkładnicę 1085 mm x 330 mm, lemiesz 520 mm x 150 mm, a także dłuta 320 mm x 100 mm. Wymiary belki wynoszą 200 na 100 mm. Rozstaw korpusów to 1000 mm, a prześwit od ziemi – 750 mm. Maszyna dysponuje możliwością płynnej regulacji szerokości orki od 0 do 50 cm. Występuje w wersjach 3,4 i 5-skibowej. Waży od 750 do 1150 kg i wymaga mocy ciągnika od 90 do 150 KM. Koło głębokości orki tej wersji pługów zagonowych wynosi 23/8,5-12 10PR. Model ten posiada śrubową regulację pierwszej skiby. W wyposażeniu dodatkowym, o które można go rozbudować znajdują się dostępne w komplecie wzmocnione odkładnice, płozy, lemiesze i ścinacze, specjalne pręty wspornika czy przedpłużek z opcją regulacji wysokości.

| Lp. | Typ | U034 | U034/1 | U034/2 |
| 1 | Typ pługa | zawieszany zagonowy | zawieszany zagonowy | zawieszany zagonowy |
| 2 | Szerokość robocza maksymalna [m] | 1,5 | 2 | 2,5 |
| 3 | Liczba korpusów [szt.] | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Zabezpieczenie | resorowe | resorowe | resorowe |
| 5 | Zakres głębokości pracy [cm] | od 10 do 35 | od 10 do 36 | od 10 do 37 |
| 6 | Prześwit pod ramą [mm] | 750 | 750 | 750 |
| 7 | Rozstaw korpusów [mm] | 1000 | 1000 | 1000 |
| 8 | Prędkość robocza [km/h] | 8 / 10 | 8 / 10 | 8 / 10 |
| 9 | Wydajność efektywna [ha/h] | 1,2-1,5 | 1,6-2,0 | 2,0-2,5 |
| 10 | Zapotrzebowanie mocy* [KM] | 90 | 120 | 150 |
| Wymiary gabarytowe | ||||
| 11 | Długość [mm] | 3330 | 4330 | 5330 |
| 12 | Wysokość [mm] | 1470 | 1470 | 1470 |
| 13 | Szerokość [mm] | 1460 | 1460 | 1460 |
| 14 | Masa [kg] | 750 | 950 | 1150 |
| 15 | Kategoria zawieszenia | 2 | 2 | 2 |
| Wyposażenie opcjonalne | ||||
| 16 | Odkładnica typu B** | ● | ● | ● |
| 17 | Wspornik typu B** | ● | ● | ● |
| 18 | Korpus typu B** | ● | ● | ● |
| 19 | Lemiesz typu B** | ● | ● | ● |
| 20 | Pierś typu B** | ● | ● | ● |
| 21 | Płoza typu B** | ● | ● | ● |
| 22 | Ścinacz | ● | ● | ● |
| 23 | Wzmocnione dłuto | ● | ● | ● |
| 24 | Wzmocniony lemiesz | ● | ● | ● |
| 25 | Wzmocniona odkładnica | ● | ● | ● |
| 26 | Przedpłużek z opcją regulacji wysokości | ● | ● | ● |



