
| Lp. | Typ | T930 |
| Ładowność | ||
| 1 | techniczna [kg] | 7000 |
| 2 | homologacyjna [kg] | 6000 |
| Dopuszczalna masa całkowita | ||
| 3 | techniczna [kg] | 8900 |
| 4 | homologacyjna [kg] | 7900 |
| Charakterystyka maszyny | ||
| 5 | Pojemność ładunkowa [m3] | 7,5 |
| 6 | Masa własna [kg] | 3900 |
| 7 | Rozmiar kół | 385/65 R22,5 |
| 8 | Rozstaw kół [mm] | 2050 |
| 9 | Układ jezdny | jednoosiowy |
| 10 | Grubość podłogi [mm] | 5 |
| 11 | Grubość blachy skrzyni [mm] | 4 |
| Wymiary pomieszczenia ładunkowego | ||
| 12 | Długość [mm] | 4390 |
| 13 | Szerokość [mm] | 2040 |
| 14 | Wysokość [mm] | 1300 |
| Wymiary gabarytowe | ||
| 15 | Długość całkowita [mm] | 5180 |
| 16 | Szerokość całkowita [mm] | 2450 |
| 17 | Wysokość całkowita [mm] | 2030 |
| Wywrót | ||
| 18 | Wywrót | tylny |
| 19 | Kąt wywrotu | 900 |
| Hamulec | ||
| 20 | postojowy | V |
| 21 | pneumatyczny | V |


