| Typ | Pojemność | szerokość | wysokość |
| TU 115 | 1.70 | 1.97 | 2.02 |
| TU 145 | 2.10 | 1.97 | 2.32 |
| TU 170 | 2.50 | 1.97 | 2.57 |
| TU 195 | 2.85 | 1.97 | 2.82 |
| TU 115 | 1,65-2,80 | 2.28 | 0.86 |
| TU 145 | 1,65-2,80 | 2.28 | 0.86 |
| Typ | TU 180 XL |
| Pojemność m3 | 3,40 |
| Długość | 1,40 |
| Długość z ramą podnośną | 1,59 |
| Szerokość | 1,97 |
| Wysokość | 2,71 |
| Wysokość z ramą podnośną | 2,71 |
| Wysokość bloków | 1,80 |
| Wyskokość pobierania paszy | 2,30 |
| Wyskokość pobierania paszy z ramą podnośną | 3,70 |
| Wielkośc bloku | Długość 1,05 x szerokość 1,80 x wysokość bloku |
| Wymagana wydajność układu hydraulicznego | 28 l/min, 150 bar |
| Wymagana wydajność układu hydraulicznego | 65 l/min, 200 bar |
|
Wymagane przyłącza hydrauliczne Minimalny udźwig ciągnika |
1 zawór sterowniczy dwustronnego działania 3500 |