| Model | KUBOTA V3800-DT-TI-CRS szesnastozaworowy, turbodoładowany z intercoolerem |
| Moc znamionowa | 85 kW / 115,6 KM |
| Nominalny moment obrotowy przy obr./min. | 369,6 Nm / 1500 obr./min. |
| Ilość cylindrów / pojemność skokowa | 4 / 3769 cm3 |
| Rodzaj wtrysku | Common Rail |
| Pojemność zbiornika paliwa | 190 L |
| Norma emisji spalin | EU Stage 3B / EPA Tier3 |
| System kontroli emisji spalin | Filtr cząstek stałych (DPF) |
| System chłodzenia | ciecz |
| Filtr powietrza | suchy, dwuwkładowy |
| Skrzynia biegów | 8 biegów przełączanych pod obciążeniem (z trybem automatycznym) |
| Liczba biegów: przód / tył | 24/24 |
| Rewers | elektrohydrauliczny, bez sprzęgła |
| Przedni most napędowy | załączany elektrohydraulicznie |
| Blokada przedniego mostu napędowego | elektrohydraulicznia, załączana przyciskiem |
| Blokada tylnego mostu napędowego | elektrohydrauliczna, załączana pedałem |
| Sprzęgło | wielotarczowe, mokre |
| Prędkość max. | 39,9 km/h |
| Minimalny promień skrętu | 4,0 m |
| Rodzaj | niezależny, welotarczowe, mokre, z hamulcem |
| Zakres prędkości | 540 / 1000 obr./min. |
| Średnica wałka | 1 3/8" 6 wypustów |
| Załączany | elektrohydraulicznie |
| Rodzaj | wspomaganie hydrostatyczne |
| Sterowanie TUZ | Elektroniczna kontrola pozycyjna, siłowa, mieszana |
| Wydajność pompy | 76,3 l/min. |
| Max. ciśnienie robocze | 180 bar |
| Maksymalny udźwig podnośnika | 5 000 kg. |
| Liczba siłowników | 2 szt. |
| Hydraulika zewnętrzna | 4 szybkozłącza ISO |
| Trzypunktowy Układ Zawieszenia | II kategorii |
| Hamulec roboczy | hydrauliczny mokry |
| Hamulec postojowy | sterowany ręcznie |
| Hamulec hydrauliczny przyczep | standard |
| Instalacja pneumatyczna przyczep | 1 i 2 obwodowa |
| Przód | 380/70 R24 |
| Tył | 520/70 R34 |
| Ogrzewanie | standard |
| Klimatyzacja | standard |
| Komputer pokładowy | standard |
| Ilość miejsc w kabinie | 2 |
| Długość | 4245 mm |
| Szerokość | 2275 - 2380 mm |
| Wysokość | 2830 mm |
| Rozstaw osi | 2435mm |
| Prześwit | 435 mm |
| Masa własna ciągnika | 4644 kg. |
| Obciążniki przednie | 564 kg. |
| System zacieśniania skrętu Bi-Speed Turn, system automatycznego zarządzania mocą Work Cruise, szyberdach, fotel amortyzowany pneumatycznie, belka rolnicza | |
| Biegi pełzające | |
| Obciążniki tylne | |
| Przedni TUZ | |
| Przedni WOM | |
| Automatyczny zaczep transportowy | |
| Zaczep PITON FIX | |
| Rozdzielacz hydrauliki zew. | |
Użytkownik
Godziny otwarcia: Pn.-Pt. 8:00-16:00 sobota: 8:00-13:00 niedziela: nieczynne