| PARAMETRY CIĄGNIKA | Model: | DF - 404 G2 | |
| Napęd: | 4 WD | ||
| Wymiary LxWxH (mm): | 3332x1632x1575 | ||
| Rozstaw kół (mm): | Przód (mm): | 1200 | |
| Tył (mm): | 1242 | ||
| Rozstaw osi (mm): | 1824/1856 | ||
| Prześwit (mm): | 358 | ||
| Masa ciągnika (kg): | 1680 | ||
| Min. promień skrętu (m): | 2,5 | ||
| Prędkość teoretyczna (km/h) | Do przodu | 1.42, 2.06, 3.30, 4.98, 7.36, 10.65, 17.09, 25.81 | |
| Do tyłu | 1.43, 2.07, 3.32, 5.02, 7.41, 10.73, 17.21, 26.00 | ||
| SILNIK | Model: | TY395l | |
| Typ: | 4- cyl., wolnossący | ||
| Moc znamionowa (kW/KM): | 29.4 / 40 | ||
| Obroty nominalne (obr/min): | 2400 | ||
| Średnica x skok tłoka (mm): | 95x105 | ||
| Pojemność skokowa (l): | 2.23 | ||
| UKŁAD NAPĘDOWY | Sprzęgło: | Dwustopniowe suche | |
| Skrzynia: | (4+4) x 2 | ||
| Mechanizm różnicowy: | Mechaniczny | ||
| UKŁAD KIEROWNICZY | Ogumienie rolnicze: | Przód: | 7.50 -16 |
| Tył: | 12.4 - 24 | ||
| Ogumienie ogrodnicze: | Przód: | ||
| Tył: | |||
| Typ: | Hydrostatyczny | ||
| Hamulce: | Tarczowe, sterowane mechanicznie | ||
| UKŁAD PRACY | Układ hydrauliczny: | Max. udźwig podnośnika*: | 665 |
| Układ zawieszenia narzędzi: | 1 kat. Iso | ||
| W.O.M. niezależny: | Obroty wałka (obr/min): | 540/1000 | |
| Rodzaj wałka: | 1 3/8" Z6 | ||
| Wydatek pompy hydraulicznej: | 24 l/min | ||
| * 610 mm za podnośnikiem | |||
Użytkownik