Ładowacze czołowe SIPMA LC 1200 HERKULES i SIPMA LC 1500 HERKULES to uniwersalne urządzenia przeznaczone do prac załadowczych różnorodnych materiałów.
Sztywna i odporna na przeciążenia konstrukcja gwarantuje wieloletnią i bezawaryjną pracę.
Podpory montowane na ramię nośnej ciągnika zapewniają pewne mocowanie, możliwość współpracy z szeroką gamą ciągników oraz duże bezpieczeństwo pracy.
System mocowania zapewnia łatwy montaż i demontaż na ciągniku oraz zwiększa komfort codziennej pracy ładowacza.
System sprzęgający umożliwia szybką wymianę wyposażenia współpracującego z ładowaczem:
czerpaki do materiałów sypkich (szerokość: 1,5 m; 1,8 m; 2,0 m; 2,2 m), chwytak do bel okrągłych (dwa siłowniki), czerpak do obornika KROKODYL (jeden siłownik), widły do bel i obornika, widły do palet przesuwne. Rozdzielacz trójsekcyjny lub joystick umożliwia operowanie ładowaczem z kabiny ciągnika, a także podnosi komfort i bezpieczeństwo pracy.| Model | LC 1200 HERKULES | LC 1500 HERKULES | |||||||
| Udźwig | kg | 1200 | 1500 | ||||||
| Wysokość podnoszenia (zależna od typu ciągnika) | mm | 3500 | 3800 | ||||||
| Kąt obrotu narzędzi wyposażenia | 94° | 98° | |||||||
| Ciśnienie robocze | MPa | 16 | 16 | ||||||
| Wymiary | |||||||||
| długość (ładowacz zamontowany na ciągniku) | mm | 6500 | 6500 | ||||||
| szerokość | mm | 1300 | 1300 | ||||||
| wysokość (górne położenie) | mm | 4200 | 4200 | ||||||
| Masa (bez wyposażenia) | kg | 530 | 570 | ||||||
| Masa przeciwciężaru (skrzyni) | kg | 600 | 600 | ||||||
| Wyposażenie | |||||||||
| trzysekcyjny rozdzielacz hydrauliczny |
|
|
|||||||
| sterowanie joystikiem |
|
|
|||||||
| przyłącze hydrauliczne do MTZ |
|
|
|||||||
| podpora |
|
|
|||||||
| przeciwwaga |
|
|
|||||||
| Wyposażenie – czerpaki do materiałów sypkich | |||||||||
| Szerokość robocza | mm | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Wymiary | |||||||||
| długość (głębokość) | mm | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| wysokość | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Pojemność | m³ | 0,65 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 0,65 | 0,70 | 0,80 | 1,00 |
| Masa | kg | 160 | 240 | 256 | 280 | 160 | 240 | 256 | 280 |
| Wyposażenie – chwytak do bel okrągłych | |||||||||
| Szerokość robocza | mm | 1300 | 1300 | ||||||
| Wymiary | |||||||||
| długość (głębokość) | mm | 1700 | 1700 | ||||||
| wysokość | mm | 900 | 900 | ||||||
| Masa | kg | 270 | 270 | ||||||
| Wyposażenie- czerpak do obornika krokodyl | |||||||||
| Szerokość robocza | mm | 1400 | 1400 | ||||||
| Wymiary | |||||||||
| długość (głębokość) | mm | 700 | 700 | ||||||
| wysokość | mm | 850 | 850 | ||||||
| Masa | kg | 260 | 260 | ||||||
| Wyposażenie – widły do bel i obornika | |||||||||
| Szerokość robocza | mm | 1400 | 1400 | ||||||
| Wymiary | |||||||||
| długość (głębokość) | mm | 700 | 700 | ||||||
| wysokość | mm | 850 | 850 | ||||||
| Masa | kg | 145 | 145 | ||||||
| Wyposażenie – widły do palet przesuwne | |||||||||
| Szerokość robocza | mm | 0 - 1300 | 0 - 1300 | ||||||
| Wymiary | |||||||||
| długość (głębokość) | mm | 1470 | 1470 | ||||||
| wysokość | mm | 700 | 700 | ||||||
| Masa | kg | 275 | 275 | ||||||
- standard,
- wyposażenie dodatkowe,
- niedostępne