

Zaproszenie na| Silnik KUBOTA: | V1505-T (4 cylindry) | |
| Moc silnika | 45KM/ | 33 kW |
| Masa maszyny wraz z łyżką*: | 2400 | kg |
| Udźwig: | 2200 | kg |
| Obciążenie destabilizujące**: | 2600 | kg |
| Wysokość podnoszenia**: | 2498 | mm |
| Długość bez łyżki: | 3316 | mm |
| Szerokość na std ogumieniu: | 1100 | mm |
| Układ napędowy: | Napęd hydrostatyczny na 4 koła, | |
| z automatyczną kontrolą i joystickiem | ||
| Obie osie z automat. blokadą mech. różnicowego 8 tonowe | ||
| Rewers elektrohydrauliczny na joysticku | ||
| Hydraulika jezdna: | 84 | litrów/min |
| 350 | bar | |
| Hydraulika robocza: | 51 | litrów/min |
| 210 | bar | |
| Ogumienie: | 11.5/80-15.3 AS(szerokość na std ogumieniu 110 cm) | |
| Prędkość jazdy: | 0-10 km/h, 0-20 km/h | |
| Wyposażenie standardowe: | Złącze podwójnego działania na przodzie (mechaniczne) | |
| Ramię pływające | ||
| z automatyczną kontrolą i joystickiem | ||
| Hamulce hydrauliczne na 4 koła | ||
| Luksusowe siedzisko z pasem bezpieczeństwa, podłokietnik | ||
| Główny wyłącznik układu elektrycznego; zaczep | ||
| Przeciwwaga zintegrowana z tylnym zderzakiem | ||
| Filtr cyklonowy | ||
| Chłodnica oleju | ||
| Uchwyty transportowe | ||
| Hamulec postojowy: | Hamulce bębnowe | |
| Kolor: | Kolory fabryczne GiANT: ZÓŁTY/SZARY/CZARNY | |
| Rodzaj mocowania narzędzia: | Mocowania GiANT, | |
.jpg)
.jpg)
| Silnik KUBOTA: | D1105-T (3 cylinder) | |
| Moc silnika | 33 KM/ | 24 kW |
| Masa maszyny wraz z łyżką*: | 1500 | kg |
| Udźwig: | 1100 | kg |
| Obciążenie destabilizujące**: | 1060 | kg |
| Wysokość podnoszenia**: | 2558 | mm |
| Długość bez łyżki: | 2669 | mm |
| Szerokość na std ogumieniu: | 890 | mm |
| Układ napędowy: | Napęd hydrostatyczny na 4 koła | |
| Rewers elektrohydrauliczny na joysticku | ||
| Hydraulika jezdna: | 84 | litrów/min |
| 300 | bar | |
| Hydraulika robocza: | 42 | litrów/min |
| 150 | bar | |
| Ogumienie: | 7.00×12 AS (szerokość na std ogumieniu 89 cm) | |
| Prędkość jazdy: | 0-12 km/h | |
| Wyposażenie standardowe: | Złącze podwójnego działania na przodzie (mechaniczne) | |
| Ramię pływające | ||
| ROPS / FOPS klatka chroniąca operatora z pałąkami bocznymi | ||
| Luksusowe siedzisko z pasem bezpieczeństwa, podłokietnik | ||
| Główny wyłącznik układu elektrycznego | ||
| Chłodnica olej | ||
| Hak holowniczy | ||
| Światła robocze na przodzie maszyny | ||
| Filtr cyklonowy | ||
| Hamulec postojowy: | Hamulec bębnowy | |
| Kolor: | Kolory fabryczne GiANT: ZÓŁTY/SZARY/CZARNY | |
| Rodzaj mocowania narzędzia: | Mocowania GiANT, zmiana hydrauliczna | |


| Silnik KUBOTA: | D1105 (3 cylinder) | |
| Moc silnika | 26 KM/ | 19 kW |
| Masa maszyny wraz z łyżką*: | 2000 | kg |
| Udźwig: | 1600 | kg |
| Obciążenie destabilizujące**: | 1400 | kg |
| Wysokość podnoszenia**: | 2825 | mm |
| Długość bez łyżki: | 2975 | mm |
| Szerokość na std ogumieniu: | 1040 | mm |
| Układ napędowy: | Napęd hydrostatyczny na 4 koła | |
| Rewers elektrohydrauliczny na joysticku | ||
| Elektroniczny mechanizm różnicowy na obu osiach | ||
| Hydraulika jezdna: | 84 | litrów/min |
| 300 | bar | |
| Hydraulika robocza: | 42 | litrów/min |
| 170 | bar | |
| Ogumienie: | 10.0/75×15.3 AS (szerokość na std ogumieniu 104 cm) | |
| Prędkość jazdy: | 0-12 km/h | |
| Wyposażenie standardowe: | Złącze podwójnego działania na przodzie (mechaniczne) | |
| Ramię pływające | ||
| ROPS / FOPS klatka chroniąca operatora z pałąkami bocznymi | ||
| Hydrauliczny hamulec ręczny na 4 koła | ||
| Luksusowe siedzisko z pasem bezpieczeństwa, podłokietnik | ||
| Główny wyłącznik układu elektrycznego | ||
| Chłodnica olej | ||
| Hak holowniczy | ||
| Światła robocze na przodzie maszyny | ||
| Filtr cyklonowy | ||
| Hamulec postojowy: | Hamulec bębnowy | |
| Kolor: | Kolory fabryczne GiANT: ZÓŁTY/SZARY/CZARNY | |
| Rodzaj mocowania narzędzia: | Mocowania GiANT, zmiana | |
.jpg)


| Silnik KUBOTA: | D1105 (3 cylinder) | |
| Moc silnika | 26 KM/ | 19 kW |
| Masa maszyny wraz z łyżką*: | 1480 | kg |
| Udźwig: | 1100 | kg |
| Obciążenie destabilizujące**: | 1040 | kg |
| Wysokość podnoszenia**: | 2558 | mm |
| Długość bez łyżki: | 2669 | mm |
| Szerokość na std ogumieniu: | 890 | mm |
| Układ napędowy: | Napęd hydrostatyczny na 4 koła | |
| Rewers elektrohydrauliczny na joysticku | ||
| Na każdym z 4 kół napędzający silnik Poclain | ||
| Elektroniczny mechanizm różnicowy | ||
| Hydraulika jezdna: | 84 | litrów/min |
| 300 | bar | |
| Hydraulika robocza: | 42 | litrów/min |
| 150 | bar | |
| Ogumienie: | 7.00×12 AS (szerokość na std ogumieniu 89 cm) | |
| Prędkość jazdy: | 0-12 km/h | |
| Wyposażenie standardowe: | Złącze podwójnego działania na przodzie (mechaniczne) | |
| Ramię pływające | ||
| ROPS / FOPS klatka chroniąca operatora z pałąkami bocznymi | ||
| Luksusowe siedzisko z pasem bezpieczeństwa, podłokietnik | ||
| Główny wyłącznik układu elektrycznego | ||
| Chłodnica olej | ||
| Hak holowniczy | ||
| Światła robocze na przodzie maszyny | ||
| Filtr cyklonowy | ||
| Hamulec postojowy: | Hamulec bębnowy | |
| Kolor: | Kolory fabryczne GiANT: ZÓŁTY/SZARY/CZARNY | |
| Rodzaj mocowania narzędzia: | Mocowania GiANT, zmiana hydrauliczna | |
.jpg)


| Silnik KUBOTA: | D1105 (3 cylinder) | |
| Moc silnika | 26 KM/ | 19 kW |
| Masa maszyny wraz z łyżką*: | 1480 | kg |
| Udźwig: | 1100 | kg |
| Obciążenie destabilizujące**: | 1040 | kg |
| Wysokość podnoszenia**: | 2558 | mm |
| Długość bez łyżki: | 2669 | mm |
| Szerokość na std ogumieniu: | 890 | mm |
| Układ napędowy: | Napęd hydrostatyczny na 4 koła | |
| Rewers elektrohydrauliczny na joysticku | ||
| Na każdym z 4 kół napędzający silnik Poclain | ||
| Elektroniczny mechanizm różnicowy | ||
| Hydraulika jezdna: | 84 | litrów/min |
| 300 | bar | |
| Hydraulika robocza: | 42 | litrów/min |
| 150 | bar | |
| Ogumienie: | 7.00×12 AS (szerokość na std ogumieniu 89 cm) | |
| Prędkość jazdy: | 0-12 km/h | |
| Wyposażenie standardowe: | Złącze podwójnego działania na przodzie (mechaniczne) | |
| Ramię pływające | ||
| ROPS / FOPS klatka chroniąca operatora z pałąkami bocznymi | ||
| Luksusowe siedzisko z pasem bezpieczeństwa, podłokietnik | ||
| Główny wyłącznik układu elektrycznego | ||
| Chłodnica olej | ||
| Hak holowniczy | ||
| Światła robocze na przodzie maszyny | ||
| Filtr cyklonowy | ||
| Hamulec postojowy: | Hamulec bębnowy | |
| Kolor: | Kolory fabryczne GiANT: ZÓŁTY/SZARY/CZARNY | |
| Rodzaj mocowania narzędzia: | Mocowania GiANT, zmiana hydrauliczna | |
.jpg)


| Silnik KUBOTA: | D722 (3 cylinder) | |
| Moc silnika | 20/15 | KM/kW |
| Masa maszyny wraz z łyżką*: | 1100 | kg |
| Udźwig: | 1100 | kg |
| Obciążenie destabilizujące**: | 1000 | kg |
| Wysokość podnoszenia**: | 2170 | mm |
| Długość bez łyżki: | 2200 | mm |
| Szerokość na std ogumieniu: | 920 | mm |
| Układ napędowy: | Automatyczny napęd hydrostatyczny na 4 koła | |
| Na każdym z 4 kół napędzający silnik Poclain | ||
| Elektroniczny mechanizm różnicowy | ||
| Rewers elektrohydrauliczny na joysticku | ||
| Hydraulika jezdna: | 65 | litrów/min |
| 350 | bar | |
| Hydraulika robocza: | 28 | litrów/min |
| 150 | bar | |
| Ogumienie: | 23×8.5-12 AS (szerokość na std ogumieniu 92 cm) | |
| Prędkość jazdy: | 0-15 | km/h |
| Wyposażenie standardowe: | Złącze podwójnego działania na przodzie (mechaniczne) | |
| Ramię pływające | ||
| ROPS / FOPS klatka chroniąca operatora z pałąkami bocznymi | ||
| Luksusowe siedzisko z pasem bezpieczeństwa, podłokietnik | ||
| Główny wyłącznik układu elektrycznego | ||
| Chłodnica oleju | ||
| Uchwyty transportowe | ||
| Hamulec postojowy: | Hydrauliczny hamulec wielotarczowy | |
| Kolor: | Kolory fabryczne GiANT: ZÓŁTY/SZARY/CZARNY | |
| Rodzaj mocowania narzędzia: | Mocowania GiANT,zmiana mechaniczna | |
.jpg)

| Silnik KUBOTA: | D1105 (3 cylinder) | |
| Moc silnika | 26 KM/ | 19 kW |
| Masa maszyny wraz z łyżką*: | 1400 | kg |