| DANE TECHNICZNE | R6.130 | R6.140 | R6.160 | R6.175 | R6.185 |
| SILNIK | DEUTZ COMMON RAIL 2012 EURO III | ||||
| Ilość cylindrów/pojemność il./cm3 | 6/6057 | ||||
| Moc maksymalna (2000/25/CE) KM/kW | 132/97 | 143/105 | 183/120 | 178/129 | 184/135 |
| Moc maksymalna z systemem DPC KM/kW | - | - | 166/122 | 181/133 | 192/141 |
| Obroty mocy maksymalnej obr/min | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Obroty stałego momentu obr/min | 1100-1600 | 1200-1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Maksymalny moment obrotowy Nm | 527 | 574 | 655 | 717 | 749 |
| Zapas momentu obrotowego % | 30 | 31 | 26 | 26 | 30 |
| Chłodzenie | ciecz-olej | ||||
| Regulacja silnika | elektroniczna | ||||
| Filtr powietrza | suchy z wkładem bezpieczeństwa, z wyrzutnikiem pyłów | ||||
| Tłumik pod maską | z wylotem na słupku kabiny | ||||
| Pojemność zbiornika paliwa l | 270 | 270 | 270 | 305 | 305 |
| Typ paliwa | Olej napędowy i Biodiesel do 100% | ||||
| WYMIARY I MASY (ogumienie tylne) | 18.4 R38 | 18.4 R38 | 20.8 R38 | 20.8 R38 | 650/65 R42 |
| Długość maksymalna mm | 4587 | 4587 | 4587 | 4757 | 4807 |
| Szerokość mm | 2304 | 2304 | 2470 | 2500 | 2720 |
| Wysokośc maksymalna mm | 2922 | 2922 | 2922 | 2997 | 3127 |
| Prześwit mm | 520 | 520 | 520 | 570 | 605 |
| Rozstaw osi mm | 2647 | 2647 | 2647 | 2767 | 2817 |
| Rozstaw kół przód mm | 1700-1900 | 1700-1900 | 1600-1900 | 1600-1900 | 1850-1950 |
| Rozstaw kół tył mm | 1600-1850 | 1600-1850 | 1800-1900 | 1800-1900 | 1865-1980 |
| Promień skrętu bez hamulców mm | 4950 | 4950 | 5013 | 5013 | 5800 |
| Masa kg | 5460 | 5460 | 5610 | 5970 | 6750 |
| UKŁAD NAPĘDOWY | |
| Sprzęgło skrzyni biegów | w kąpieli olejowe sterowane hydrostatycznie |
| Skrzynia biegów 24P + 24T | 6 przełożeń, 4 biegi pod obciążeniem (prędkość min. 3,26 km/h) |
| Skrzynia biegów 40P + 40T | 6 przełożeń, 4 biegi pod obciążeniem + super reduktor (prędkośc min. 0,39 km/h) |
| Prędkość maksymalna | 50 km/h ograniczona do 40 km/h, osiągana przy zredukowanych obrotach (1840 obr/min) poprzez regulator elektroniczny |
| Inwersor hydrauliczny załączany pod obciążeniem | podwójne sprzęgło wielotarczowe w kąpieli olejowej i sterowaniem |
| elektronicznym załączany poprzez dżwignie | |
| Smarowanie | wymuszone + chłodnica oleju skrzyni biegów |
| UKŁAD HAMULCOWY I KIEROWNICZY | |
| Układ hamulcowy | zintegrowany z hamulcami tarczowymi w kapieli olejowej na cztery koła |
| hydrostatyczny z hamulcami tylnymi tarczowymi w kąpieli olejowej | |
| i załączanie napędu | |
| Układ hamulcowy dla przyczep | pneumatyczny, 3 wyjścia |
| Układ kierowniczy hydrostatyczny | z niezależną pompą, kolumna kierownicy regulowana |
| Kąt skrętu kół | 52° |
| MOST PRZEDNI | |
| Typ | tradycyjny |
| na zawieszeniu hydraulicznym o regulacji automatycznej | |
| Załączanie napędu | sterowane elektro-hydraulicznie |
| Blokada mechanizmów różnicowych | SBA/ASM: automatyczne sterowanie napędem przednim i blokadami |
| dyferencjałów | |
| Obciążniki przednie | płyta pośrednia 330 kg |
| wspornik obciążników 100 lub 330 kg | |
| 10 szt./400 kg + wspornik 330 kg | |
| Błotniki przednie | regulowane |
| W.O.M. Tylny | |
| Sprzęgło | wielotarczowe w kąpieli olejowej |
| Obroty obr/min | 540 / 540ECO / 1000 / 1000ECO |
| Załączanie | elektro-hydrauliczne poprzez przycisk |
| W.O.M. Przedni | |
| Sprzęgło | wielotarczowe w kąpieli olejowej |
| Obroty obr/min | 1000 |
| Załączanie | elektro-hydrauliczne poprzez przycisk |
| PODNOŚNIK HYDRAULICZNY | |
| Podnośnik tylny | z elektroniczną kontrolą i radarem |
| Udźwig max. kg | 6200/9200 |
| Wydajność pompy / Ciśnienie l/min (bar) | układ otwarty 83 (200)/Load Sensing 120 (200) |
| Rozdzielacze hydrauliczne | 4/8 drogowe z regulacją przepływu, dźwignia joystick |
| i bezpośrednie wyjście oleju dla połączenia z zewnętrznymi | |
| rozdzielaczami (PowerBeyond) | |
| Trójpunktowy układ zawieszenia kg | ze stabilizatorami teleskopowymi z załączaniem automatycznym |
| Podnośnik przedni kg | udźwig max. 3200/4000 |
| obciążnik 600 lub 1000 | |
| MIEJSCE KIEROWANIA | |
| Kabina | oryginalna, wyciszona (72dbA), zapewniająca doskonałą widoczność |
| (320°), wentylowana i ogrzewana (18 dysz nawiewowych, 4 prędkości | |
| wentylatora), z klimatyzacją, dach wysokiej widoczności, | |
| 8 świateł pracy | |
| zawieszenie mechaniczne / zawieszenie pneumatyczne | |
| Oprzyrządowanie | analogowe z monitorem digital |
| Fotel operatora | o regulacji mechanicznej lub na zawieszeniu pneumatycznym |
Użytkownik
Godziny otwarcia: 8-16