| ZESPÓŁ ŻNIWNY | 5445 H | 5465 H | 5485 H |
| Szerokość cięcia [m] | 3,10 - 4,20 | 3,45 - 4,50 | 3,90 - 4,80 |
| Hydrauliczna wysokośc cięcia [mm] | od - 200 do + 1250 | ||
| Częstotliwość cięcia [skoki/ min/ mm] | 1020 / 84 | ||
| Prawy i lewy rozdzielacz łanu | standard | ||
| Automatyczny wybór wysokości cięcia DHC | opcja | ||
| Elektryczne urządzenie zwrotne (rewers) | standard | ||
| NAGARNIACZ | |||
| Typ 6-listwowy z pionowa regulacją, hydrauliczną | standard | ||
| Elektryczna regulacja pozioma / liczby obrotów [obr/min] | standard / 15 - 49 | ||
| BĘBEN WSTĘPNY | |||
| Średnica [mm] | - | - | 400 |
| Szerokość [mm] | - | - | -657436 |
| Liczba obrotów [obr/min] | - | - | 600 - 1300 |
| Liczba listew klepiska | - | - | 7 |
| Regulacja szczeliny klepiska | - | - | standard |
| Powierzchnia klepiska | - | - | 0,34 |
| BĘBEN MŁÓCĄCY | |||
| Średnica [mm] | 500 | ||
| Szerokość / liczba cepów [mm / ilość] | 1110 / 8 | ||
| Zakres obrotów bębna (regulacja elektryczna) [obr/min] | 600 - 1300 | ||
| KLEPISKO | |||
| Liczba listew / kąt opasania | 12 / 105° | ||
| Powierzchnia klepiska [m²] | 0,51 | ||
| Regulacja szczeliny klepiska (wskaźnik w kabinie) [mm] | 6-42 | ||
| Chwytacz kamieni | standard | ||
| WYTRZĄSACZE | |||
| Ilość wytrząsaczy / kaskad | 4/4 | 5/4 | 5/4 |
| Powierzchnia wytrząsania / całkowita powierzchnia oddzielająca [m²] | 4,20 / 4,76 | 4,20 / 4,76 | 4,20 / 5,28 |
| ZESPÓŁ CZYSZCZĄCY | |||
| Powierzchnia sita górnego / dolnego [m²] | 1,74 / 1,33 | ||
| Całkowita powierzchnia czyszczenia [m²] | 3,4 | ||
| DOMŁACANIE | |||
| Ślimak nawrotny z urządzeniem do ponownego młócenia | standard | ||
| ZBIORNIK ZIARNA | |||
| Pojemność [l] | 3700 | 4200 | 5200 |
| Wskaźnik optyczny poziomu napełnienia | standard | ||
| SILNIK | |||
| 4 cyl. 4,4 l, chłodzenie cieczą, COM III [KM / kW] | 130 / 96 | - | - |
| 6 cyl. 6,6 l, chłodzenie cieczą, COM III [KM / kW] | - | 150 / 110 | - |
| 6 cyl. 6,6 l, chłodzenie cieczą, COM III [KM / kW] | - | - | 185 / 136 |
| PRZEKŁADNIA / HAMULCE / KIEROWNICA | |||
| Przekładnia hydrostatyczna z przekładnią o 3 biegach od 0 do 25 [km/h] | standard | ||
| Hamulce hydrauliczne | standard | ||
| Układ kierowniczy hydrostatyczny | standard | ||
| KABINA | |||
| Kabina Comfort, fotel dla drugiego operatora, wielofunkcyjna dźwignia | standard | - | - |
| Kabina DeLux, fotel dla drugiego operatora, szyba panoramiczna, przyciemniana, wielofunkcyjna dźwignia COMMANDERSTICK | - | standard | |
| Klimatyzacja i ogrzewanie | standard | ||
| OGUMIENIE | |||
| Przednie | 18.4/80 R34 | 18.4/80 R34 | 520/70 R34 |
| Tylne | 11.05.2015 | 360/70 R20 | 360/70 R20 |
| WYMIARY I MASA | |||
| Długość bez zespołu tnącego [mm] | 7660 | 8080 | |
| Długość z zespołem tnącym i sieczkarnią [mm] | 9050 | 9470 | |
| Szerokość bez hedera [mm] | 2920 | 2980 | |
| Wysokość całkowita [mm] | 3580 | 3680 | 3700 |
| Masa bez hedera [kg] | 6300 | 6700 | 7600 |
| Masa z hederem [kg] | 7050 | 7750 | 8650 |
Użytkownik
Godziny otwarcia: 8-16