| Marka naczepy | SPS12 |
| Największa dopuszczalna masa ładunku, kg | 12 000 |
| Szerokość nadwozia, mm | 2500 |
| Wysokość dna nadwozia od ziemi, mm | 1440 |
| Kąt wyładunku z nadwozia, w stopniach | 40±2 |
| Opony | 400/55-22,5 |
| Indeks obciążenia opon i prędkości | 167 A8 |
| Podpora | mechaniczna |
| Największa prędkość poruszania się, km/h | 40 |
|
Obciążenie sprzęgu, kiedy naczepa osiąga dopuszczalny maksymalny tonaż, kg |
3000 |
| Gabaryty, mm: | |
| - długość | 10650 |
| - szerokość | 2540 |
| - wysokość | 3400 |
| Masa, kg | 4450 |
| Rekomendowana moc traktora, AJ | 120 |
Użytkownik
Godziny otwarcia: poniedziałek 08:00–18:00 wtorek 08:00–18:00 środa 08:00–18:00 czwartek 08:00–18:00 piątek 08:00–18:00 sobota 08:00–14:00