| Marka naczepy | SPC16 | SPC20 |
| Dopuszczalna największa masa ładunku, kg | 16 000 | 20 000 |
| Objętość nadwozia, m³ | 21,5 | 25,5 |
| Wysokość wewnętrzna nadwozia, mm | 1600 | 1900 |
| Szerokość wewnętrzna nadwozia, mm | 2200 | 2200 |
| Długość wewnętrzna nadwozia, mm | 6110 | 6110 |
| Wysokość dna nadwozia od ziemi, mm (h) | 1350 | 1460 |
| Największa wysokość burty przedniej nadwozia, największym kontem wyładunku, mm (H1) | 6630 | 6950 |
| Największa wysokość z podjętą burtą tylna, mm (H2) | 4550 | 4750 |
| Hydrauliczny stabilizator wyładunku | zlecenie | jest |
| Opony | 600/50-22,5 | 600/55-22,5 |
| Indeks obciążenia opony i prędkości | 169 A8 | 162 E |
| Podpora | hydrauliczna | hydrauliczna |
| Największa prędkość poruszania się, km/h | 40 | 50 |
| Obciążenie sprzęgu, kiedy naczepa osiąga dopuszczalny maksymalny tonaż, kg | 3000 | 3000 |
| Gabarytowe wymiary, mm: | ||
| - długość (L) | 7500 | 7500 |
| - szerokość | 2550 | 2550 |
| - wysokość (H) | 2950 | 3310 |
| Masa, kg | 5690 | 6700 |
| Rekomendowana moc traktora, AJ | 160 | 200 |
Użytkownik
Godziny otwarcia: poniedziałek 08:00–18:00 wtorek 08:00–18:00 środa 08:00–18:00 czwartek 08:00–18:00 piątek 08:00–18:00 sobota 08:00–14:00