Naczepy eksploatowane z traktorami, których dopuszczalne obciążenie nie mniejsze niż we wskazanej odpowiedniej charakterystyce technicznej naczepy, i posiadające system hamulców sterowania naczep pneumatycznych albo hydraulicznych z podnośnikiem hydraulicznym oraz podłączenie elektro instalacji.
Marka naczepy
SPB16 | |
Dopuszczalna największa masa ładunku, kg | 16 000 |
Objętość nadwozia, m³ | 21,5 |
Długość wewnętrzna nadwozia, mm (L) | 5950 |
Szerokość wewnętrzna nadwozia, mm | 2350 |
Wysokość burt, mm (A) | 750 |
Wysokość burt nakładowych, mm (B) | 800 |
Wysokość dna nadwozia od ziemi, mm (h) | 1390 |
Największa wysokość burty przedniej nadwozia, pod największym kontem wyładunku, mm (H1) | 6800 |
Opony | 600/50-22,5 |
Indeks obciążenia opony i prędkości | 169 A8 |
Podpora | hydrauliczna |
Największa prędkość poruszania się, km/h | 40 |
Obciążenie sprzęgu, kiedy naczepa osiąga dopuszczalny maksymalny tonaż, kg |
3000 |
Gabarytowe wymiary, mm: | |
- długość (L1) | 7450 |
- szerokość | 2535 |
- wysokość (H) | 2900 |
Masa, kg | 5490 |
Rekomendowana moc traktora, AJ | 160 |
Użytkownik
Godziny otwarcia: poniedziałek 08:00–18:00 wtorek 08:00–18:00 środa 08:00–18:00 czwartek 08:00–18:00 piątek 08:00–18:00 sobota 08:00–14:00