| Marka naczepy | GPP23 |
| Największa dopuszczalna masa ładunku, t | 17 |
| Objętość nadwozia, m³ | 23 |
| Długość nadwozia, mm | 6000 |
| Szerokość nadwozia, mm | 2450 |
| Wysokość załadunku, m | 3,0 |
| Wysokość rozładunku, m | 3,5 ... 4,9 |
| Średnica śruby, mm | 400 |
| Częstotliwość obrotów wała przerzutki, obr/min | 540 / 1000 |
| Czas wyładunku, min. | 2 ... 3 |
| Między koleina, mm | 2000 |
| Opony | 600/55-26,5 |
| Indeks obciążenia opon i prędkości | 166 A8 |
| Podpora | hydrauliczna |
| Największa prędkość poruszania się, km/h | 50 |
|
Obciążenie sprzęgu, kiedy naczepa osiąga dopuszczalny maksymalny tonaż, kg |
3000 |
| Gabaryty, mm: | |
| - długość | 9150 |
| - szerokość | 2900 |
| - wysokość | 3600 |
| Masa, kg | 7500 |
| Rekomendowana moc traktora, AJ | 120 |
Użytkownik
Godziny otwarcia: poniedziałek 08:00–18:00 wtorek 08:00–18:00 środa 08:00–18:00 czwartek 08:00–18:00 piątek 08:00–18:00 sobota 08:00–14:00