Autokarmniki Penfeeder
2013-08-27
Od ostatniego komunikatu z dnia 7 stycznia br. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzono 13 ognisk HPAI u drobiu, 4 ogniska u ptaków w niewoli i 4 ogniska ptaków dzikich, na podstawie wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy (PIWet - PIB) w Puławach.
| Ogniska HPAI u drobiu | |||||
| Nr ogniska w 2026r. | Województwo | Powiat | Gmina |
Gatunek i kategoria produkcyjna |
Data stwierdzenia Ogniska |
| 6 | podlaskie | hajnowski | Narew | indyk rzeźny | 06.01.2026 |
| 7 | mazowieckie | mławski | Szydłowo | kura hodowlana | 07.01.2026 |
| 8 | wielkopolskie | średzki | Zaniemyśl | kura nioska | 07.01.2026 |
| 9 | wielkopolskie | średzki | Zaniemyśl | kura nioska | 07.01.2026 |
| 10 | podlaskie | hajnowski | Narew | indyk rzeźny | 08.01.2026 |
| 11 | wielkopolskie | ostrowski | Ostrów Wielkopolski | kaczka hodowlana | 08.01.2026 |
| 12 | lubuskie | gorzowski | Lubiszyn | kaczka rzeźna | 08.01.2026 |
| 13 | lubelskie | radzyński | Wohyń | indyk rzeźny | 08.01.2026 |
| 14 | lubelskie | bialski | Międzyrzec Podlaski | kaczka rzeźna | 09.01.2026 |
| 15 | lubelskie | bialski | Międzyrzec Podlaski | kura rzeźna | 11.01.2026 |
| 16 | lubelskie | radzyński | Wohyń | indyk rzeźny | 11.01.2026 |
| 17 | łódzkie | sieradzki | Goszczanów | kaczka rzeźna | 13.01.2026 |
| 18 | wielkopolskie | wolsztyński | Przemęt | gęś hodowlana | 14.01.2026 |
| Ogniska HPAI u ptaków utrzymywanych w niewoli | |||||
| Nr ogniska w 2026r. | Województwo | Powiat | Gmina | Gatunek |
Data stwierdzenia Ogniska |
| 1c | dolnośląskie | dzierżoniowski | Piława Górna | różne gatunki | 06.01.2026 |
| 2c | pomorskie | bytowski | Trzebielno | kura ogólnoużytkowa | 09.01.2026 |
| 3c | pomorskie | bytowski | Trzebielno | kura ogólnoużytkowa | 09.01.2026 |
| 4c | wielkopolskie | średzki | Środa Wielkopolska | kura ogólnoużytkowa | 12.01.2026 |
| Ogniska HPAI u dzikich ptaków | |||||
| Nr ogniska w 2026r. | Województwo | Powiat | Gmina | Gatunek |
Data stwierdzenia Ogniska |
| 1 | podlaskie | moniecki | Jaświły | łabędź niemy | 07.01.2026 |
| 2 | pomorskie | słupski | Kobylnica | sikorka bogatka | 08.01.2026 |
| 3 | opolskie | brzeski | Lewin Brzeski | łabędź niemy, kormoran | 08.01.2026 |
| 4 | wielkopolskie | kolski | Koło | łabędź niemy | 14.01.2026 |