HYPERIN AGRI
2016-10-19
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Dodaj do schowka
Organizator opublikował listę wystawców targów Polagra Premiery 2020. Ekspozycja to 7 pawilonów, wypełnionych po nowościami, które producenci i dystrybutorzy szykują na nadchodzący sezon. 400 marek oraz 150 absolutnych premier produktowych, które do tej pory nie były prezentowane na polskim rynku. Takie będą Polagra Premiery 2020!
| Nazwa | Kraj | Pawilon | Stoisko |
| 365FARMNET | NIEMCY | 5A | 16 |
| AB GROUP | POLSKA | 8A | 3 |
| ABC ROL | POLSKA | 8 | 10 |
| ADI | POLSKA | 8 | 11 |
| ADI | POLSKA | 6 | 25 |
| ADV GENETICS / HYPERIN | POLSKA | 7A | 6 |
| AGCO POLSKA | POLSKA | 5 | 10 |
| AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA | POLSKA | 5A | 40 |
| AGRAMI | POLSKA | 5A | 33 |
| AGREMO | POLSKA | 6 | 17 |
| AGRICON POLSKA | POLSKA | 5A | 48 |
| AGRIMASZ | POLSKA | 5 | 14 |
| AGRISEM INTERNATIONAL | FRANCJA | 5 | 4 |
| AGRO SERWIS | POLSKA | 6 | 61 |
| AGRO SZNAJDER | POLSKA | 5 | 14 |
| AGROCOM POLSKA | POLSKA | 5A | 16 |
| AGROECOPOWER | POLSKA | 5A | 25 |
| AGROECOPOWER | POLSKA | 5A | 25 |
| AGROLTECH | POLSKA | 8A | 4 |
| AGROM | POLSKA | 6 | 37 |
| AGROMARKET JARYSZKI | POLSKA | 5 | 1 |
| AGRO-MASZ | POLSKA | 8A | 4 |
| AGROMIX ROJĘCZYN | POLSKA | 5 | 18 |
| AGROMIX Roman Szewczyk | POLSKA | 6 | 41 |
| AGROPOLSKA.PL | POLSKA | 6 | 30B |
| AGRO-PROFIL | POLSKA | 6 | 6 |
| AGRO-RAMI | POLSKA | 5 | 24,25 |
| AGROSPOT | POLSKA | 5A | 22 |
| AGROTECHNIKA BRUDZ | POLSKA | 6 | 16 |
| AGROTECHNOLOGY | POLSKA | 5A | 19A |
| AGRO-TOM | POLSKA | 6 | 2 |
| AGROYOUMIS | POLSKA | 6 | 54 |
| AIDPOL | POLSKA | 8 | 18 |
| A-LIMA-BIS | POLSKA | 8 | 12 |
| AMAN | POLSKA | 6 | 70 |
| AMAZONE | NIEMCY | 5 | 12 |
| ANDO TECH | POLSKA | 6 | 24 |
| APRA | POLSKA | 6 | 30B |
| APV POLSKA | POLSKA | 8 | 16 |
| AQUA-ROL | POLSKA | 5A | 27 |
| ARBENA | POLSKA | 8 | 9 |
| ARBOS | WŁOCHY | 5 | 8 |
| ATA - TECHNIK | POLSKA | 8A | 5 |
| ATX - DYNO | CZECHY | 5A | 25 |
| AUREUS AGRO | POLSKA | 7A | 1 |
| AVANT | FINLANDIA | 7A | 3 |
| BAG POLSKA | POLSKA | 8A | 7 |
| BAJA | POLSKA | ||
| BAYWA AGRO POLSKA | POLSKA | 5A | 24 |
| BEDNAR | CZECHY | 8A | 5 |
| BERGMANN | NIEMCY | 5 | 8 |
| BEST AGRI | POLSKA | 6 | 13 |
| BIARDZKI ZAKŁAD MECHANIKI MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH | POLSKA | 6 | 19 |
| BIN | POLSKA | 6 | 23 |
| BKT | INDIE | 5 | 24,25 |
| BOTT AGRO | POLSKA | 6 | 12 |
| BROCHARD POLSKA | POLSKA | 8A | 6 |
| CALC GROUP | POLSKA | 6 | 39 |
| CASE IH | STANY ZJEDNOCZONE | 5 | 24,25 |
| CENTER PLAST | POLSKA | 8 | 1 |
| CLAAS POLSKA | POLSKA | 5 | 14 |
| COLUMBUS ENERGY | POLSKA | 7A | 2 |
| CZEKAŁA | POLSKA | 8 | 15 |
| DANKO HODOWLA ROŚLIN | POLSKA | 6 | 75 |
| DANTHERM | POLSKA | 5A | 21 |
| DAREX | POLSKA | ||
| DESO ENGINEERING | WIELKA BRYTANIA | 8 | 3 |
| DEUTZ-FAHR | NIEMCY | 5 | 1 |
| DĘBOŁĘKA OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ | POLSKA | 6 | 75 |
| DITTA-SERIA | POLSKA | 6 | 26 |
| DŁUGIE STARE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE | POLSKA | 6 | 75 |
| DOLFOS | POLSKA | 6 | 40 |
| DOLOMIT | POLSKA | 6 | 62 |
| DOSCHEM | POLSKA | 6 | 71 |
| DURO FRANCE | FRANCJA | 5A | 15 |
| DURO POLSKA | POLSKA | 5A | 15 |
| EAGRONOM | POLSKA | 5A | 30 |
| EFEKT PLUS | POLSKA | 5A | 4 |
| EGY | EGIPT | 6 | 32A |
| EKO-POL | POLSKA | 6 | 60 |
| ELEWARR | POLSKA | 6 | 75 |
| ELITA DOBRY HODOWCA | POLSKA | 5 | 17 |
| EURO TOP | POLSKA | 5A | 50 |
| EVERGREEN SOLUTIONS | POLSKA | 5A | 20 |
| EXPOM KROŚNIEWICE | POLSKA | 6 | 8 |
| FENDT | NIEMCY | 5 | 10 |
| FERMO KAROL OWCZAREK | POLSKA | 7A | 12 |
| FIMAKS | TURCJA | 8A | 3 |
| FMC AGRO POLSKA | POLSKA | 6 | 58 |
| GAŁKOWSKI | POLSKA | 8 | 7 |
| GAŁOPOL | POLSKA | 6 | 75 |
| GARZYN OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ | POLSKA | 6 | 75 |
| GAZETA SOŁECKA | POLSKA | 6 | 20 |
| GIANT POLSKA | POLSKA | 6 | 4 |
| GOSPODARZ.PL | POLSKA | 5A | 17 |
| GÓRNICZE ZAKŁADY DOLOMITOWE | POLSKA | 6 | 51 |
| GRASDORF KOŁA | POLSKA | 8 | 19 |
| GREEN LAB | POLSKA | 6 | 75 |
| GRIDSCALE IWE 2020 | NIEMCY | 7A | 5 |
| GRUPA OLX | POLSKA | 7A | 9 |
| GUMSTAL | POLSKA | 5A | 2 |
| HARDI POLSKA | POLSKA | 5 | 16 |
| HATHOR | POLSKA | 6 | 59 |
| HERBERT DAMMANN | NIEMCY | 8 | 17 |
| HIFI FILTER POLSKA | POLSKA | ||
| HMS | TURCJA | 8A | 5 |
| HODOWCA BYDŁA | POLSKA | 5 | 21 |
| HODOWCA DROBIU | POLSKA | 5 | 21 |
| HODOWCA TRZODY CHLEWNEJ | POLSKA | 5 | 21 |
| HODOWLA ROŚLIN STRZELCE | POLSKA | 6 | 47 |
| HOLENDERSKA GENETYKA PLUS | POLSKA | 6 | 67 |
| HOLMER BUDOWA MASZYN | NIEMCY | 5 | 15 |
| HORTECH | POLSKA | 7A | 14 |
| HORTPRESS | POLSKA | 5A | 3 |
| IGP POLSKA | POLSKA | 6 | 55 |
| IHAR SMOLICE | POLSKA | 6 | 46 |
| IMIZUNI | POLSKA | 6 | 15 |
| INOFAMA | POLSKA | 6 | 69 |
| INSTYTUT ROLNICTWA PRECYZYJNEGO | POLSKA | 5A | 47 |
| INSTYTUT ZOOTECHNIKI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | POLSKA | 5A | 7 |
| INTERPOLITEX | UKRAINA | 6 | 73 |
| INVEST-ROL | POLSKA | 6 | 29A |
| JCB | WIELKA BRYTANIA | 8 | 7 |
| JOHN DEERE POLSKA | POLSKA | 5 | 9 |
| JOSKIN POLSKA | POLSKA | 8A | 8 |
| KABAT TYRE | POLSKA | 8 | 5 |
| KABER | POLSKA | 6 | 4 |
| KASA RONICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | POLSKA | 5A | 37 |
| KBKS | POLSKA | 7A | 17 |
| KINGSPAN ENVIRONMENTAL | POLSKA | 8 | 3 |
| KLEFFMANN & PARTNER | POLSKA | 5A | 29 |
| KMK AGRO | POLSKA | 6 | 1 |
| KOMBINAT ROLNY KIETRZ | POLSKA | 6 | 75 |
| KORBANEK | POLSKA | 5 | 8 |
| KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA | POLSKA | 5A | 38 |
| KRONE | NIEMCY | 5 | 18 |
| KST KONSULTING | POLSKA | 5A | 26 |
| KUHN POLSKA | POLSKA | 5 | 13 |
| KUHN POLSKA | POLSKA | 7A | 20 |
| KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH | POLSKA | 5 | 6 |
| KUNERT | POLSKA | 5 | 11 |
| KUTNOWSKA HODOWLA BURAKA CUKROWEGO | POLSKA | 6 | 75 |
| KVERNELAND | DANIA | 5 | 24,25 |
| LANDSTAL | POLSKA | 6 | 7 |
| LECHLER | NIEMCY | 5A | 10 |
| LELY EAST | POLSKA | 7A | 11 |
| LION ENERGY GROUP | POLSKA | 5A | 5 |
| LUDWIG BERGMAN INTERNATIONAL SALES | NIEMCY | 5 | 8 |
| ŁUKOMET | POLSKA | 6 | 3 |
| MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN | POLSKA | 6 | 75 |
| MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN | POLSKA | 6 | 56 |
| MANDAM | POLSKA | 6 | 5 |
| MANITOU | FRANCJA | 5 | 18 |
| MASCHIO-GASPARDO POLAND | POLSKA | 5 | 3 |
| MASSEY FERGUSON | STANY ZJEDNOCZONE | 5 | 10 |
| MASTER CLIMATE SOLUTIONS | STANY ZJEDNOCZONE | 5A | 21 |
| MCCORMICK | WŁOCHY | 8A | 5 |
| MCHALE ENGINEERING | IRLANDIA | 5 | 7 |
| MEPU OY | FINLANDIA | 5A | 36 |
| MERLO | WŁOCHY | 5 | 11 |
| MESCOMP | POLSKA | 5A | 18 |
| METALERG | POLSKA | 6 | 9 |
| METAL-PLAST | POLSKA | ||
| METALTECH | POLSKA | 6 | 8 |
| MIKROORGANIZMY | POLSKA | 6 | 52 |
| MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI | POLSKA | 5A | 39 |
| MMAT AGRO TECHNOLOGY WOJCIECH MIKOŁAJCZAK | POLSKA | 6 | 11 |
| MŚCICE OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ | POLSKA | 6 | 75 |
| MTS SRL | WŁOCHY | 5A | 13 |
| MUZEUM NARODOWE ROLNICTWA I PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO W SZRENIAWIE | POLSKA | 7A | 7 |
| MY DATA PLANT | POLSKA | 5A | 29 |
| MZURI-AGRO | POLSKA | 5 | 3A |
| NAMYSLO DAMIAN NAMYSŁO | POLSKA | 8 | 4 |
| NDS GRZEGORZ MICHAŁEK | POLSKA | 5A | 14 |
| NOWOCZESNA UPRAWA | POLSKA | 6 | 30B |
| OBROL | POLSKA | 6 | 53 |
| ODLEWNIA ŻELIWA | POLSKA | 6 | 10 |
| OHZ-BOBROWNIKI | POLSKA | 6 | 75 |
| OREN | IZRAEL | 6 | 42 |
| OSOWA SIEŃ HODOWLA ZWIERZĄT ZARODOWYCH | POLSKA | 6 | 75 |
| OSTLER | NIEMCY | 7A | 1 |
| OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ GAJEWO | POLSKA | 6 | 75 |
| OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ GŁOGÓWEK | POLSKA | 6 | 75 |
| OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ LUBIANA | POLSKA | 6 | 75 |
| OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ OSIĘCINY | POLSKA | 6 | 75 |
| OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ PRZERZECZYN ZDRÓJ | POLSKA | 6 | 75 |
| OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM | POLSKA | 6 | 75 |
| OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ W OSIEKU | POLSKA | 6 | 75 |
| OŚRODEK HODOWLI ZWIERZĄT ZARODOWYCH CHODECZEK | POLSKA | 6 | 75 |
| OTOMOTO | POLSKA | 7A | 9 |
| OZE PROJEKT FOTOWOLTAIKA | POLSKA | 5A | 32 |
| PEDROTTI | POLSKA | 7A | 16 |
| PERARD | FRANCJA | 8A | 6 |
| PLANTICO - ZIELONKI | POLSKA | 6 | 75 |
| POCZTOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH | POLSKA | 5A | 51 |
| POETTINGER | AUSTRIA | 5 | 11 |
| POLAN KRAKOWSKA HODOWLA I NASIENNICTWO OGRODNICZE | POLSKA | 6 | 75 |
| POLANOWICE HODOWLA ZWIERZĄT I NASIENNICTWO ROŚLIN | POLSKA | 6 | 75 |
| POM BRODNICA | POLSKA | 5 | 6 |
| POM KALISZ | POLSKA | 6 | 14 |
| POMORSKO-MAZURSKA HODOWLA ZIEMNIAKA STRZEKĘCIN | POLSKA | 6 | 75 |
| POMOT CHOJNA | POLSKA | 6 | 8 |
| POZNAŃSKA HODOWLA ROŚLIN TULCE | POLSKA | 6 | 75 |
| PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY AUGUSTÓW | POLSKA | 6 | 8 |
| PRO AGRICOLA | POLSKA | 5 | 21 |
| PROFI | POLSKA | 5 | 22 |
| PROFMASH PLANT | UKRAINA | 5A | 1 |
| PRZEDSIĘBIORCA ROLNY | POLSKA | 6 | 30B |
| ROL/EX | POLSKA | 6 | 21 |
| ROSTSELMASH | ROSJA | 5 | 8 |
| RPT | POLSKA | 6 | 30B |
| S.I.E. | WŁOCHY | 5A | 11 |
| SAMASZ | POLSKA | 5 | 2 |
| SANITBIOTECH | POLSKA | 5A | 23 |
| SATAGRO | POLSKA | 5A | 31 |
| SCHAFFER ŁADOWARKI PASEK | POLSKA | 8A | 2 |
| SCHMIDT | POLSKA | 7A | 15 |
| SERAFIN | POLSKA | 7A | 3 |
| SIBUSO | POLSKA | 5A | 20A |
| SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MASZYN ROLNICZYCH | POLSKA | 6 | 32 |
| SIPMA | POLSKA | 8A | 5 |
| SKAVSKA | POLSKA | 5A | 41-43 |
| SMARTSORT COMPANY | POLSKA | 6 | 36 |
| SONAROL | POLSKA | 7A | 10 |
| SORPAC | POLSKA | 6 | 28 |
| SPÓJNIA HODOWLA ROŚLIN | POLSKA | 6 | 75 |
| STANIMPEX MACIEJ PACKIEWICZ | POLSKA | 6 | 33 |
| STEYR | AUSTRIA | 5 | 24,25 |
| STRIEGL | NIEMCY | 7A | 1 |
| SULKY | FRANCJA | 5 | 8 |
| SWIMER | POLSKA | 6 | 22 |
| TECH-KOM | POLSKA | 5 | 12 |
| TEEJET TECHNOLOGIES | DANIA | 5 | 19 |
| TOP AGRAR POLSKA | POLSKA | 5 | 17 |
| TOSUN | TURCJA | 8A | 5 |
| TPI | POLSKA | 5A | 21A |
| TRAILERTEC | NIEMCY | 5 | 15 |
| TRANKTOR I MASZYNA | POLSKA | 7A | 20A |
| TRIOLIET | HOLANDIA | 5 | 18 |
| TUBES INTERNATIONAL | POLSKA | 5A | 12 |
| TUTKUN | TURCJA | 8A | 3 |
| TYGODNIK PORADNIK ROLNICZY | POLSKA | 5 | 17 |
| UNIA | POLSKA | 5 | 5 |
| URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU | POLSKA | 6 | 32B |
| USARYA POLSKA | POLSKA | 5A | 19 |
| V.ORLANDI | POLSKA | 6 | 27 |
| VALTRA | FINLANDIA | 5 | 10 |
| VB BETON | POLSKA | 7A | 1A |
| VOGELSANG | POLSKA | 6 | 49 |
| WALD-GOLD | POLSKA | 6 | 18 |
| WASAT | POLSKA | 5A | 34 |
| WASPPER | SŁOWACJA | 7A | 21 |
| WIDAWA | POLSKA | 6 | 75 |
| WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SOŁTYSÓW | POLSKA | 6 | 20 |
| WIELTON AGRO | POLSKA | 5 | 11 |
| WIEŚCI ROLNICZE | POLSKA | 5 | 20 |
| WINKLER | POLSKA | 7A | 13 |
| WINTERSTEIGER | AUSTRIA | 6 | 38 |
| WOPROL | POLSKA | 8A | 4 |
| WTCA | NIDERLANDY | 7A | 9A |
| ZAGRODA | POLSKA | 6 | 74 |
| ZASŁAW | POLSKA | 8 | 14 |
| ZETOR | CZECHY | 5 | 11 |
| ZM PROGRESS | POLSKA | 6 | 35 |
| ZUPTOR | POLSKA | 6 | 31 |
| ŻOŁĘDNICA HODOWLA ZARODOWA ZWIERZĄT | POLSKA | 6 | 75 |
| ŻYDOWO GOSPODARSTWO ROLNO-HODOWLANE | POLSKA | 6 | 75 |
