ebm-papst S3G630-DQ37-35
2020-02-07
Wyjątkowo ciepła wiosna spowodowała niespotykane na Rynku Bronisze spiętrzenie podaży polskich owoców miękkich.
| towar | cena | komentarz |
|---|---|---|
| truskawki | 5-8 zł/kg | nowoczesne deserowe odmiany - wysoka jakość |
| czereśnie | 3,5-8 zł/kg | praktycznie oferowane są już wszystkie odmiany, ceny zróżnicowane w zależności od odmiany i kalibru (z kórym jest problem - susza) |
| maliny | 6-8 zł/kg | większość podaży jeszcze spod osłon ale lada dzień przewagę osiągną te z gruntu |
| borówki amerykańskie | 24-28 zł/kg | w tym sezonie pojawiły sie o 3 tygodnie wcześniej, cena szybko spada ( silna konkurencja importu z Hiszpanii) |
| bakłażany | 4-5,5 zł/kg | 2 tygodnie wcześniej niż rok temu |
| cukinie | 2-2,5 zł/kg | wysoka jakość |
| fasolka szparagowa | 4-5,5 zł/kg |
w 2017 roku cena była 100% wyższa
|
| papryka zielona | 4-5 zł/kg | ubiegłoroczna cena wejścia na Rynek była 100% wyższa |