Kategorie
Poznaj produkty
-
FLORAMIX RÓŻE (Nawóz, granulat)
2012-01-17 -
Ciągnik LAMBORGHINI R.1 35 – 45 – 55
2011-06-29 -
PUMA - poziomy wóz paszowy EUROMILK
2020-06-26 -
płyty i łączniki betonowe do siatki i paneli
2011-08-16
2016-04-26
| Autor: redakcja11
Plonowanie ziemniaków w UE w 2016 roku
Zespół ds. Monitoringu Zasobów Rolnych (MARS) Komisji Europejskiej w swoim marcowym raporcie oszacował plony kartofli w UE w 2016 roku na średnio 33,39 t/ha wobec 32,85 t/ha rok wcześniej, co oznacza wzrost o 1,6%.
Plony ziemniaków w UE
Z danych FAMMU/FAPA plonowanie będzie też o prawie 4% wyższe od średniej pięcioletniej. Powyżej średniej unijnej wyniki mają osiągnąć plantatorzy w Belgii, gdzie z hektara oczekuje się zebrać 47,5 tony ziemniaków. Ponad 45 ton z hektara mają uzyskać Niemcy, a Holendrzy i Francuzi trochę mniej.
Jednak dla Polski plonowanie kartofli jest prognozowane obecnie na 22 t/ha, co oznacza spadek o 2% wobec średniej pięcioletniej. Szczegóły w tabeli.
| Plonowanie ziemiaków (t/ha) | |||||
| kraj | 2015 | 2016 | % zmiana | śr. 5-letnia | % zmiana |
| Austria | 26,20 | 31,68 | 20,9 | 31,34 | 1,1 |
| Belgia | bd. | 47,47 |
- |
48,14 | -1,4 |
| Bułgaria | 13,80 | 15,33 | 11,1 | 13,33 | 15,0 |
| Czechy | 22,26 | 25,92 | 16,4 | 26,72 | -3,0 |
| Niemcy | 43,60 | 45,36 | 4,0 | 44,25 | 2,5 |
| Dania | 40,44 | 40,91 | 1,2 | 40,64 | 0,7 |
| Hiszpania | 33,66 | 33,43 | -0,7 | 31,08 | 7,6 |
| Finlandia | 24,88 | 26,43 | 6,2 | 26,41 | 0,1 |
| Francja | bd. | 44,56 |
- |
44,70 | -0,3 |
| Grecja | 25,24 | 25,45 | 0,8 | 25,50 | -0,2 |
| Węgry | 22,65 | 25,94 | 14,5 | 24,18 | 7,3 |
| Włochy | 27,55 | 26,19 | -4,9 | 26,09 | 0,4 |
| Litwa | 16,00 | 16,18 | 1,1 | 16,07 | 0,7 |
| Łotwa | 18,00 | 18,00 | 0,0 | 17,97 | 0,2 |
| Holandia | 42,69 | 44,84 | 5,0 | 44,08 | 1,7 |
| Polska | bd. | 22,01 |
- |
22,39 | -1,7 |
| Portugalia | 18,61 | 18,99 | 2,0 | 17,84 | 6,4 |
| Rumunia | 14,50 | 15,22 | 5,0 | 14,97 | 1,7 |
| Szwecja | 34,65 | 34,41 | -0,7 | 33,41 | 3,0 |
| Zjednoczone Królestwo | 40,20 | 41,69 | 3,7 | 39,91 | 4,5 |
| UE=28 | 32,85 | 33,39 | 1,6 | 32,13 | 3,9 |
Źródło: FAMMU/FAPA
źródło: Gospodarz.pl/FAMMU/FAPA foto:
sxc.hu
Zobacz również
