Hale namiotowe rolnicze typ GAMMA II
2020-05-05
W dniach 7-8 czerwca 2013 r. na terenie kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się centralny etap XXXVII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia zapisu video z uroczystego podsumowania Olimpiady oraz do zapoznania się z listą laureatów tegorocznej Olimpiady.
| Lp. | Liczba kodowa |
TEST punkty |
PRAKTYKA punkty |
SUMA punktów | Nazwisko i imię | Szkoła |
| 1. | 413 | 54,0 | 51,0 | 105,0 | Kościelny Stanisław | ZSCKR w Hańczowej |
| 2. | 429 | 51,0 | 51,0 | 102,0 | Bandosz Jarosław | ZSP Nr 2 Krasnystaw |
| 3. | 404 | 50,0 | 52,0 | 102,0 | Krajewski Marek | ZSCKR w Karolowie |
| 4. | 418 | 51,0 | 48,0 | 99,0 | Prasuła Arkadiusz | ZSRCKP i CKU w Miętnem |
| 5. | 414 | 56,0 | 42,0 | 98,0 | Kaszczak Włodzimierz | ZSCKR w Hańczowej |
| 6. | 407 | 56,0 | 41,0 | 97,0 | Koźlinka Dawid | ZSA-E w Karolewie |
| 7. | 417 | 50,0 | 47,0 | 97,0 | Adamiec Paweł | ZSRCKP i CKU w Miętnem |
| 8. | 408 | 52,0 | 44,0 | 96,0 | Kowalczyk Przemysław | ZSP-P CKU w Marszewie |
| 9. | 422 | 52,0 | 44,0 | 96,0 | Kuriata Andrzej | ZSCKR w Karolewie |
| 10. | 416 | 51,0 | 45,0 | 96,0 | Matera Przemysław | ZSCKU w Wolborzu |
| 11. | 427 | 50,0 | 46,0 | 96,0 | Przybyszewski Łukasz | ZSCKU w Gronowie |
| 12. | 428 | 52,0 | 43,0 | 95,0 | Pańczak Adam | ZST i O we Wrześni |
| 13. | 426 | 49,0 | 46,0 | 95,0 | Tryskuć Przemysław | ZSRCKP w Białymstoku |
| 14. | 424 | 54,0 | 40,0 | 94,0 | Wilk Kacper | ZSP Nr 2 RCKU i P w Łowiczu |
| 15. | 438 | 53,0 | 41,0 | 94,0 | Ładziak Kacper | ZSTR w Piotrowicach |
| 16. | 409 | 47,0 | 46,0 | 93,0 | Sobczyński Damian | ZSCKR Dobryszyce |
| 17. | 405 | 46,0 | 47,0 | 93,0 | Olszewski Damian | ZS nr 1 w Płońsku |
| 18. | 436 | 52,0 | 40,0 | 92,0 | Darosz Bartosz | ZSRCKP Świdwin |
| 19. | 433 | 49,0 | 43, | 92,0 | Pelczar Andrzej | ZS w Iwoniczu |
| 20. | 431 | 46,0 | 46,0 | 92,0 | Grabczak Damian | ZSCKR Siennica Różana |
| 21. | 434 | 55,0 | 36,0 | 91,0 | Buchowska Monika | ZSCKR w Sejnach |
| 22. | 435 | 46,0 | 45,0 | 91,0 | Sroczyński Bartłomiej | ZS w Bielicach |
| 23. | 425 | 44,0 | 47,0 | 91,0 | Gozdek Wojciech | ZSRCKP Świdwin |
| 24. | 423 | 55,0 | 34,0 | 89,0 | Nowakowski Maciej Krzysztof | ZSP Nr 2 RCKU i P w Łowiczu |
| 25. | 419 | 48,0 | 41,0 | 89,0 | Kosub Dominik | ZS w KOMORNIE |
| 26. | 401 | 45,0 | 44,0 | 89,0 | Bąbelek Mateusz | ZSRCKU w Trzciance k/Opalenicy |
| 27. | 406 | 45,0 | 42,0 | 87,0 | Koczorowski Łukasz | TIŚ i A w Poznaniu |
| 28. | 430 | 43,0 | 44,0 | 87,0 | Szerewicz Marcin | ZSCKR w Gołotczyźnie |
| 29. | 421 | 42,0 | 44,0 | 86,0 | Niewienda Robert | ZS w KOMORNIE |
| 30. | 432 | 48,0 | 31,0 | 79,0 | Mikus Michał | ZSCKR w Sichowie Dużym |
| 31. | 437 | 40,0 | 36,0 | 76,0 | Nowak Wojciech | ZSRCKU w Radoczy |
| 32. | 410 | 33,0 | 43,0 | 76,0 | Klimaszewski Piotr | ZSCKR w Karolewie |
| 33. | 403 | 37,0 | 35,0 | 72,0 | Romanowski Maciej | ZS Nr 2 RCKU Pyrzyce |
| 34. | 415 | 41,0 | 24,0 | 65,0 | Kubiak Sebastian | ZSCKR w Kowalu |
| ŚREDNIA | 47,1 | 41,9 | 89,0 | |||
| Lp. |
Liczba kodowa |
TEST punkty |
PRAKTYKA punkty |
SUMA punktów | Nazwisko i imię | Szkoła |
| 1. | 506 | 48,0 | 57,0 | 105,0 | Bylina Marcin | V LO w Krakowie |
| 2. | 410 | 49,0 | 54,0 | 103,0 | Rembowski Wojciech | ZSP Breń |
| 3. | 501 | 42,0 | 55,0 | 97,0 | Cetera Paulina | ZSIS w Toruniu |
| 4. | 508 | 37,0 | 58,0 | 95,0 | Kusek Grzegorz | ZSP Breń |
| 5. | 507 | 38,0 | 54,0 | 92,0 | Radelski Bartłomiej | ZSISCKU Gdańsk |
| 6. | 505 | 38,0 | 52,0 | 90,0 | Banaszek Alicja | ZSIS w Toruniu |
| 7. | 512 | 36,0 | 53,0 | 89,0 | Mitelsztet Patryk | ZS Nr 2 II LO w Wałbrzychu |
| 8. | 503 | 36,0 | 44,0 | 80,0 | Libudzki Piotr | ZSKS i A w Giżycku |
| 9. | 504 | 36,0 | 41,0 | 77,0 | Dobrzeński Bartosz | ZSIS w Toruniu |
| ŚREDNIA | 36,0 | 47,4 | 83,4 | |||