Zbiornik paliwa 1000ST
2013-11-25
Analiza najnowszych cen zaprezentowanych przez MRiRW w okresie od 7 do 13 lipca 2014 roku wskazuje, iż średnie ceny pszenicy konsumpcyjnej oraz paszowej i kukurydzy w Polsce były niższe od przeciętnej w Unii Europejskiej. Gospodarze w naszym kraju otrzymywali natomiast niższe ceny za jęczmień.
| Kraj | [PLN/tona] | [EUR/tona] |
| Węgry | 597 | 144 |
| Chorwacja | 617 | 149 |
| Bułgaria | 629 | 152 |
| Rumunia | 645 | 156 |
| Słowacja | 668 | 161 |
| Słowenia | 687 | 166 |
| Finlandia | 689 | 167 |
| Czechy | 705 | 170 |
| Francja | 707 | 171 |
| Estonia | 719 | 174 |
| Niemcy | 726 | 175 |
| Polska | 749 | 181 |
| Włochy | 754 | 182 |
| Łotwa | 770 | 186 |
| Belgia | 794 | 192 |
| Hiszpania | 803 | 194 |
| Litwa | 824 | 199 |
| Dania | 827 | 200 |
| Portugalia | 827 | 200 |
|
UK
|
1104 |
267
|
| UE | 742 | 179 |