Kategorie
Zobacz również tu
-
Pistacjowy zawrót głowy
2025-04-29 -
Ceny skupu mleka w Polsce
2025-04-29 -
Ceny drobiu w Polsce (20.04.2025)
2025-04-29
Poznaj produkty
-
Ładowarki kołowe Weidemann 2070
2020-08-11 -
Licznik K700
2013-12-12 -
WAŁ NOŻOWY TNĄCY TYP-WNT Agro-Lift
2020-07-17 -
FUNABEN® PLUS 03 PA
2015-02-25 -
Mocznik
2011-05-08
Notowania zbóż i oleistych. Tydzień na Matif zamknął się sporą przeceną (18.03.2016)
Unijne kontrakty na zboża zamknęły piątek i cały tydzień sporą przeceną. Majowa seria pszenicy potaniała w piątek 1,5 eur/t do 152 eur/t. W skali tygodnia pszenica straciła na wartości 2,75 eur/t (-1,8%). Mniej, bo tylko 0,8% (-1,25 eur/t) w piątek i w skali tygodnia, potaniała kukurydza.

Indie anulowały swoją ofertę na zakup 240 000 ton kukurydzy, licząc na lepsze od oczekiwań zbiory. Kraj ten podtrzymał prognozę dobrych zbiorów pszenicy, podczas gdy wcześniej różni analitycy mocno ograniczyli swoje szacunki dla tego kraju. Indyjski minister rolnictwa oświadczył w piątek, że ostatnie przedwczesne deszcze w niektórych częściach kraju spowodowały pewne szkody, jednak produkcja pszenicy nadal szacowana jest na 92-93 mln ton.
Zamknięcie notowań futures – piątek, 18.03.2016 / zmiana tygodniowa:
Paryż-kukurydza (czerwiec-16): 152,25 eur/t /-1,25 eur/t (-0,8%); w tygodniu: -1,25 eur/t (-0,8%);
Paryż-pszenica (maj-16): 152,0 eur/t /-1,5 eur/t (-1,0%); w tygodniu: -2,75 eur/t (-1,8%);
Paryż-rzepak (maj-16): 357,75 eur/t /+1,25 eur/t (+0,4%); w tygodniu: +3,0 eur/t (+0,9%).
Winnipeg-canola (maj-16): 466,7 cad/t /+1,2 cad/t(+0,3%); w tygodniu: +5,3 cad/t (+1,2%);
Chicago-kukurydza (maj-16): 144,5 usd/t/+0,6 usd/t (+0,4%); w tygodniu: +0,8 usd/t (+0,6%);
Chicago-pszenica (maj-16): 170,2 usd/t /+0,2 usd/t (+0,1%); w tygodniu: -4,6 usd/t (-2,7%);
Chicago-soja (maj-16): 329,9 usd/t /-0,1 usd/t (-0,02%); w tygodniu: +0,6 usd/t (+0,2%);
Chicago-śruta soja (maj-16): 293,9 usd/t /-0,4 usd/t (-0,2%); w tygodniu: -7,6 usd/t (-2,5%).
Waluty i ropa – 18.03.2016:
EUR/USD: 1,1269 (-0,42%); w tygodniu: +1,1%;
EUR/PLN: 4,259 (-0,35%); w tygodniu: -0,7% (-3gr);
USD/PLN: 3,779 (+0,06%); w tygodniu: -1,8% (-7gr);
CHF/PLN: 3,886 (-0,42%); w tygodniu: -0,2% (-1gr);
Ropa Brent (maj-16): 41,2 usd/baryłkę (-0,82%); w tygodniu: +2,01%;
Ropa WTI (kwiecień-16): 39,44 usd/baryłkę (-1,9%) w tygodniu: +2,44%.
