Partner serwisu Zboża
Kategorie
Poznaj produkty
-
Silosy z tkaniny z konstrukcją metalową
2016-05-11 -
Pług zawieszany KROK – QRV
2020-08-04 -
Trimble® FieldLevel™ II System
2015-05-06 -
Rozsiewacze nawozu
2014-04-01 -
Raszlownica elektroniczna RA-1 PLUS
2014-08-29
IUNG: Susza rolnicza pogłębia się i obejmuje coraz większe obszary
W drugim okresie raportowania tj. od 11 kwietnia do 10 czerwca 2016 roku Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach stwierdził wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są na większości obszarów Polski ujemne.
Susza występuje również wśród upraw zbóż ozimych, odnotowano ją w ośmiu województwach Polski w 279 gminach (11,26% gmin kraju) na powierzchni 1,95% gruntów ornych.
Tabela 2 zawiera szczegółowe dane dotyczące liczby gmin oraz % gmin i powierzchni gruntów ornych dla województw, w których susza występuje wśród zbóż ozimych.
| Id | Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin zagrożonych | Udział gmin zagrożonych [%] | Udział powierzchni zagrożonej [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kujawsko-pomorskie | 144 | 80 | 55,56 | 6,48 |
| 2 | pomorskie | 123 | 59 | 47,97 | 3,37 |
| 3 | wielkopolskie | 226 | 70 | 30,97 | 8,10 |
| 4 | zachodniopomorskie | 114 | 21 | 18,42 | 0,95 |
| 5 | łódzkie | 177 | 26 | 14,69 | 2,93 |
| 6 | lubuskie | 82 | 6 | 7,32 | 1,05 |
| 7 | mazowieckie | 314 | 16 | 5,10 | 1,32 |
| 8 | dolnośląskie | 169 | 1 | 0,59 | 0,00 |
Susza tak jak w poprzednim okresie sześciodekadowym nadal występuje w uprawach krzewów owocowych, odnotowano ją w siedmiu województwach w 247 gminach kraju. Względem poprzedniego okresu sześciodekadowego odnotowano wzrost zagrożenia suszą o 191 gmin. Susza wśród tych upraw występuje w 9,97% gmin Polski, na powierzchni 1,7% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w województwach, w których odnotowano to zagrożenie przedstawia tabela 3.
| Lp. | Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin zagrożonych | Udział gmin zagrożonych [%] | Udział powierzchni zagrożonej [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kujawsko-pomorskie | 144 | 74 | 51,39 | 5,94 |
| 2 | pomorskie | 123 | 50 | 40,65 | 2,56 |
| 3 | wielkopolskie | 226 | 63 | 27,88 | 7,13 |
| 4 | łódzkie | 177 | 25 | 14,12 | 2,64 |
| 5 | zachodniopomorskie | 114 | 15 | 13,16 | 0,73 |
| 6 | lubuskie | 82 | 5 | 6,10 | 0,69 |
| 7 | mazowieckie | 314 | 15 | 4,78 | 1,16 |
Susza nadal występuje w uprawach truskawek, odnotowano ją w siedmiu województwach w 182 gminach Polski. Względem poprzedniego okresu sześciodekadowego odnotowano wzrost wystąpienia suszy o 167 gmin. Susza występuje w uprawie truskawek w 7,34% gmin kraju, na powierzchni 0,94% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy dla tej uprawy zamieszczono w tabeli 4.
| Id | Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin zagrożonych | Udział gmin zagrożonych [%] | Udział powierzchni zagrożonej [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kujawsko-pomorskie | 144 | 56 | 38,89 | 3,64 |
| 2 | pomorskie | 123 | 33 | 26,83 | 0,94 |
| 3 | wielkopolskie | 226 | 50 | 22,12 | 4,05 |
| 4 | łódzkie | 177 | 18 | 10,17 | 1,54 |
| 5 | zachodniopomorskie | 114 | 10 | 8,77 | 0,32 |
| 6 | mazowieckie | 314 | 12 | 3,82 | 0,54 |
| 7 | lubuskie | 82 | 3 | 3,66 | 0,38 |
