| Autor: redakcja1

Susza rolnicza w Polsce

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

Susza rolnicza w Polsce
Suszę notowano także w uprawach krzewów owocowych. Notowano ją w 370 gminach (14,94% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 1,54 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 2,5% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 0,42 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania).
 
Zasięg suszy w uprawach krzewów owocowych
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1 zachodniopomorskie 113 70 61,95 17,96
2 pomorskie 123 65 52,85 9,89
3 wielkopolskie 226 114 50,44 6,84
4 opolskie 71 17 23,94 0,43
5 lubelskie 213 33 15,49 0,50
6 łódzkie 177 22 12,43 2,04
7 lubuskie 82 4 4,88 0,23
8 śląskie 167 8 4,79 0,30
9 mazowieckie 314 14 4,46 0,26
10 dolnośląskie 169 7 4,14 0,16
11 świętokrzyskie 102 4 3,92 0,05
12 warmińsko-mazurskie 116 4 3,45 0,02
13 podkarpackie 160 4 2,50 0,04
14 kujawsko-pomorskie 144 3 2,08 0,10
15 podlaskie 118 1 0,85 0,00
 
Suszę notowano również w uprawach zbóż jarych. Notowano ją w 201 gminach (8,11% gmin Polski), nastąpiło zmniejszenie o 6,1 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 0,97% gruntów ornych kraju (zmniejszenie o 1,19 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania).
 
Zasięg suszy w uprawach zbóż jarych
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1 zachodniopomorskie 113 58 51,33 8,55
2 pomorskie 123 46 37,40 4,68
3 wielkopolskie 226 60 26,55 1,68
4 łódzkie 177 9 5,08 0,71
5 śląskie 167 6 3,59 0,17
6 lubelskie 213 7 3,29 0,14
7 opolskie 71 2 2,82 0,01
8 świętokrzyskie 102 2 1,96 0,02
9 mazowieckie 314 4 1,27 0,06
10 podkarpackie 160 2 1,25 0,01
11 lubuskie 82 1 1,22 0,01
12 dolnośląskie 169 2 1,18 0,00
13 warmińsko-mazurskie 116 1 0,86 0,00
14 kujawsko-pomorskie 144 1 0,69 0,02

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: