| Autor: redakcja1

Susza rolnicza w Polsce

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

Susza rolnicza w Polsce
W obecnym okresie sześciodekadowym największą suszę notowano w uprawach kukurydzy na ziarno. Notowano ją w 1045 gminach (42,19% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 22,13 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Susza wystąpiła na obszarze 10,63% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 7,87 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania).
 
Zasięg suszy w uprawach kukurydzy na ziarno
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1 wielkopolskie 226 203 89,82 36,84
2 opolskie 71 61 85,92 7,39
3 pomorskie 123 105 85,37 39,13
4 zachodniopomorskie 113 93 82,30 37,85
5 łódzkie 177 90 50,85 8,68
6 lubelskie 213 94 44,13 3,64
7 śląskie 167 71 42,51 6,07
8 dolnośląskie 169 56 33,14 1,80
9 lubuskie 82 27 32,93 5,85
10 warmińsko-mazurskie 116 38 32,76 1,06
11 kujawsko-pomorskie 144 47 32,64 7,01
12 świętokrzyskie 102 31 30,39 1,51
13 podlaskie 118 35 29,66 1,25
14 mazowieckie 314 74 23,57 2,53
15 podkarpackie 160 19 11,88 0,58
16 małopolskie 182 1 0,55 0,00
 
Suszę notowano również w uprawach kukurydzy na kiszonkę. Notowano ją w 1045 gminach (42,19% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 22,13 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Susza wystąpiła na obszarze 10,63% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 7,87 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania).
 
Zasięg suszy w uprawach kukurydzy na kiszonkę
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1 wielkopolskie 226 203 89,82 36,84
2 opolskie 71 61 85,92 7,39
3 pomorskie 123 105 85,37 39,13
4 zachodniopomorskie 113 93 82,30 37,85
5 łódzkie 177 90 50,85 8,68
6 lubelskie 213 94 44,13 3,64
7 śląskie 167 71 42,51 6,07
8 dolnośląskie 169 56 33,14 1,80
9 lubuskie 82 27 32,93 5,85
10 warmińsko-mazurskie 116 38 32,76 1,06
11 kujawsko-pomorskie 144 47 32,64 7,01
12 świętokrzyskie 102 31 30,39 1,51
13 podlaskie 118 35 29,66 1,25
14 mazowieckie 314 74 23,57 2,53
15 podkarpackie 160 19 11,88 0,58
16 małopolskie 182 1 0,55 0,00

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: